16 Şubat 2026
weather
13°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.218,28 0.71 2.235,97 2.215,69 14:24
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.958,05 1.18 1.970,59 1.948,95 14:24
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.806,15 1.92 1.811,06 1.790,73 14:24
BIST 100 14.359,54 1.26 14.433,15 14.260,89 14:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.362,46 1.26 14.434,64 14.265,07 14:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.359,54 1.26 14.431,70 14.262,17 14:24
BIST 100-30 25.131,07 1.98 25.172,78 24.726,82 14:24
BIST 30 15.859,75 0.98 16.011,00 15.804,63 14:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.233,13 1.01 16.383,47 16.177,22 14:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.859,75 0.98 16.008,13 15.806,67 14:24
BIST 50 12.597,31 0.99 12.706,66 12.556,95 14:24
50-30 10.545,43 1.05 10.590,63 10.513,80 14:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.388,05 1.05 10.432,40 10.358,26 14:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.541,44 1.05 10.586,63 10.509,82 14:24
500 17.348,67 1.26 17.402,31 17.240,43 14:24
ADANA 45.125,12 1.01 45.667,89 44.849,39 14:24
ALTIN TAHVILI 15.679,95 -0.23 15.727,16 15.641,71 14:24
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.985,26 -0.19 16.033,39 15.946,28 14:24
ANA 55.500,66 1.21 55.630,11 55.148,53 14:24
ANKARA 40.776,44 0.14 41.194,87 40.762,05 14:24
ANTALYA 14.668,45 0.76 14.795,27 14.623,23 14:24
ARACI KURUMLAR 135.652,75 1.11 136.225,88 134.934,98 14:24
AYDIN 7.752,48 0.13 7.967,26 7.747,00 14:24
BALIKESIR 12.436,26 0.98 12.490,04 12.344,90 14:24
BANKA 20.455,64 0.77 20.613,64 20.326,26 14:24
BANKA DISI LIKIT 10 17.579,40 0.67 17.792,03 17.551,77 14:24
BILISIM 5.948,45 1.63 5.956,39 5.894,87 14:24
BURSA 24.858,61 1.7 24.905,22 24.473,63 14:24
DENIZLI 10.659,91 1.37 10.695,92 10.518,29 14:24
ELEKTRIK 744,90 1.41 746,11 736,92 14:24
FIN KIR FAKTORING 29.376,94 1.72 30.258,80 28.944,43 14:24
GAYRIMENKUL YO 6.663,16 1.5 6.695,83 6.653,26 14:24
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.673,33 1.5 6.706,05 6.663,42 14:24
GERI ALIM 14.332,92 0.98 14.399,29 14.267,61 14:24
GIDA ICECEK 15.928,77 1.33 15.949,99 15.784,42 14:24
HALKA ARZ 207.017,15 1.8 208.664,54 204.520,98 14:24
HIZMETLER 12.961,87 1.15 13.044,25 12.880,97 14:24
HOLDING VE YATIRIM 15.651,30 2.66 15.678,97 15.293,98 14:24
ILETISIM 3.316,25 2.27 3.369,00 3.248,46 14:24
INSAAT 22.081,67 2.25 22.283,18 21.697,48 14:24
ISTANBUL 18.746,30 1.83 18.780,54 18.485,51 14:24
IZMIR 20.425,44 1.61 20.505,86 20.251,52 14:24
KATILIM 100 15.172,04 0.96 15.242,28 15.135,42 14:24
KATILIM 30 14.865,49 1.06 14.955,06 14.834,80 14:24
KATILIM 50 15.369,87 1.01 15.449,06 15.336,63 14:24
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.943,77 0.9 17.073,65 16.914,49 14:24
KATILIM TEMETTU 15.703,02 0.5 15.820,42 15.701,93 14:24
KATILIM TUM 16.238,17 0.75 16.336,66 16.220,90 14:24
KAYSERI 46.932,63 1.35 46.979,44 46.048,11 14:24
KIMYA PETROL PLASTIK 15.302,19 1.2 15.381,79 15.202,66 14:24
KOBI SANAYI 42.234,89 0.22 42.521,28 41.960,87 14:24
KOCAELI 35.831,42 1.38 35.971,40 35.526,61 14:24
KONYA 12.187,09 3.96 12.216,11 11.801,00 14:24
KURUMSAL YONETIM 12.725,20 0.91 12.828,51 12.688,64 14:24
LIKIT BANKA 18.260,39 0.7 18.411,68 18.144,57 14:24
MADENCILIK 16.626,95 1.9 16.750,00 16.291,06 14:24
MALI 20.104,13 1.72 20.148,98 19.900,76 14:24
MANISA 3.176,46 3.58 3.182,89 3.082,36 14:24
MENKUL KIYM YO 5.454,90 0.01 5.515,88 5.392,63 14:24
METAL ANA 23.014,39 0.53 23.203,23 22.967,34 14:24
METAL ESYA MAKINA 26.137,17 1.14 26.271,52 25.977,22 14:24
ORMAN KAGIT BASIM 7.928,60 1.77 7.957,21 7.856,71 14:24
SIGORTA 79.992,85 1.1 80.290,69 79.532,36 14:24
SINAI 17.516,78 1.2 17.573,19 17.426,05 14:24
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.516,78 1.2 17.572,38 17.426,05 14:24
SPOR 2.125,36 3.2 2.126,74 2.066,32 14:24
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.165,39 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.578,21 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.977,52 0.97 19.131,19 18.913,79 14:24
SURDURULEBILIRLIK 25 18.765,66 0.96 18.937,89 18.695,01 14:24
TAS TOPRAK 15.810,17 1.61 16.070,88 15.809,06 14:24
TEKIRDAG 57.283,35 2.01 57.535,02 56.422,98 14:24
TEKNOLOJI 36.195,42 -0.3 36.612,85 36.135,65 14:24
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.316,30 1.07 31.376,77 31.146,89 14:24
TEKSTIL DERI 5.190,39 1.32 5.209,14 5.107,70 14:24
TEMETTU 15.820,91 0.8 15.964,61 15.796,39 14:24
TEMETTU 10 YIL 16.125,03 0.81 16.286,06 16.071,01 14:24
TEMETTU 25 18.509,49 1.11 18.676,76 18.433,89 14:24
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 18.532,09 1.12 18.697,27 18.457,63 14:24
TEMETTU 5 YIL 15.971,70 0.88 16.106,98 15.915,03 14:24
TICARET 33.098,19 0.79 33.494,71 33.040,21 14:24
TUM 17.550,81 1.26 17.602,68 17.442,39 14:24
TUM-100 63.278,76 1.26 63.381,20 62.908,56 14:24
TURIZM 1.918,82 0.15 1.938,59 1.915,82 14:24
ULASTIRMA 42.786,28 0.62 43.148,24 42.555,03 14:24
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.160,26 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.571,27 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.020,08 1.28 16.083,70 15.919,22 14:24
GARANTI BBVA IKLIM 11.302,48 1 11.392,44 11.257,54 14:24
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.259,01 0.88 1.268,75 1.253,34 14:24
IS BANKASI ISTIRAKLERI 29.738,29 1.02 29.923,91 29.597,67 14:24
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.506,23 1.06 10.575,34 10.460,89 14:24
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.429,46 1.53 1.437,43 1.419,12 14:24
QNB TEMIZ ENERJI 168,79 1.66 169,17 166,59 14:24
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.337,08 0.24 1.347,87 1.334,76 14:24
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.361,42 1.55 11.441,42 11.247,08 14:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,83 2,00 134.978.558,00 14:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,74 3,48 57.173.804,74 14:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,80 3,02 35.478.096,90 14:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,96 1,46 80.641.865,76 14:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,32 10,00 950.952.197,86 14:26
ADGYO ADRA GMYO 64,05 2,07 72.061.418,65 14:25
AEFES ANADOLU EFES 21,98 0,37 847.176.228,68 14:26
AFYON AFYON CIMENTO 15,29 2,69 66.444.838,05 14:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 252,75 1,67 184.128.885,65 14:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 36,26 0,83 148.147.777,04 14:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,38 1,81 70.345.467,08 14:26
AGYO ATAKULE GMYO 8,00 1,01 1.515.370,25 14:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,08 0,32 75.855.162,68 14:26
AHSGY AHES GMYO 23,26 1,04 15.587.491,56 14:26
AKBNK AKBANK 89,65 1,07 4.734.631.173,65 14:27
AKCNS AKCANSA 211,90 1,48 243.333.711,40 14:26
AKENR AKENERJI 11,43 1,15 64.373.200,85 14:26
AKFGY AKFEN GMYO 3,04 2,01 53.547.781,46 14:26
AKFIS AKFEN INSAAT 27,70 9,06 527.338.238,72 14:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,26 3,68 113.579.870,18 14:27
AKGRT AKSIGORTA 8,54 1,91 77.268.297,44 14:27
AKHAN AKHAN UN 29,10 3,71 1.311.578.948,46 14:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,00 0,23 5.125.841,10 14:23
AKSA AKSA 11,31 1,16 157.996.257,42 14:27
AKSEN AKSA ENERJI 72,10 0,56 402.671.303,20 14:26
AKSGY AKIS GMYO 8,92 0,00 30.300.707,21 14:26
AKSUE AKSU ENERJI 22,96 1,41 35.239.327,40 14:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 5,12 9.788.678,02 14:26
ALARK ALARKO HOLDING 116,50 2,37 647.135.219,00 14:27
ALBRK ALBARAKA TURK 10,29 4,68 487.893.817,84 14:26
ALCAR ALARKO CARRIER 959,50 4,01 43.851.852,50 14:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 141,70 3,66 71.562.796,90 14:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,76 2,43 119.224.582,80 14:27
ALGYO ALARKO GMYO 5,67 1,25 129.949.092,70 14:26
ALKA ALKIM KAGIT 13,39 -0,15 77.901.826,75 14:27
ALKIM ALKIM KIMYA 20,00 0,35 33.650.297,98 14:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 257,50 0,59 129.577.641,25 14:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,13 -0,35 1.048.989.430,49 14:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,20 1,25 248.251.785,78 14:27
ALVES ALVES KABLO 3,97 -0,75 362.605.742,85 14:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,87 1,57 16.549.073,97 14:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,96 2,75 26.245.729,08 14:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 123,30 1,15 89.698.620,50 14:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,12 0,93 151.246.771,56 14:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,80 -0,96 16.203.838,35 14:26
ARCLK ARCELIK 134,10 1,28 280.759.392,00 14:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 46,00 -2,09 121.644.417,48 14:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,20 2,96 38.901.754,68 14:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,90 -0,66 173.009.874,12 14:27
ARMGD ARMADA GIDA 85,80 0,35 17.870.080,95 14:26
ARSAN ARSAN HOLDING 4,53 -0,88 90.929.877,04 14:27
ARTMS ARTEMIS HALI 42,00 5,26 125.071.532,68 14:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,05 -1,29 96.989.093,68 14:27
ASELS ASELSAN 299,50 -0,91 6.446.052.313,00 14:27
ASGYO ASCE GMYO 12,80 3,64 73.364.576,06 14:26
ASTOR ASTOR ENERJI 180,60 -0,71 4.627.330.341,60 14:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,25 4,92 110.537.785,70 14:26
ATAGY ATA GMYO 14,15 0,93 2.845.193,35 14:20
ATAKP ATAKEY PATATES 61,50 0,82 36.858.254,05 14:27
ATATP ATP YAZILIM 167,40 6,35 219.686.053,10 14:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,84 -4,93 11.842.782,24 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,00 3,57 1.126.965,45 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,94 -6,38 49.063.682,26 14:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,18 2,03 55.057.202,52 14:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,21 1,36 53.457.161,07 14:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,30 1,78 43.391.378,30 14:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,62 2,31 9.008.824,44 14:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 535,00 -0,19 22.636.984,50 14:26
AYDEM AYDEM ENERJI 26,50 1,15 53.820.494,18 14:26
AYEN AYEN ENERJI 30,88 4,89 60.813.284,92 14:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,78 -0,15 1.126.206,92 13:55
AYGAZ AYGAZ 247,50 3,47 93.350.310,50 14:27
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,92 2,50 37.730.362,02 14:26
BAGFS BAGFAS 30,52 1,87 34.616.044,02 14:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 138,50 -0,86 134.691.769,20 14:26
BAKAB BAK AMBALAJ 42,22 2,38 8.359.739,72 14:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 111,80 2,95 4.127.307,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,28 0,58 102.152.480,35 14:26
BANVT BANVIT 185,30 0,22 43.830.671,30 14:26
BARMA BAREM AMBALAJ 47,30 1,50 32.510.438,06 14:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,10 2,22 900.474,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,12 1,68 7.374.424,22 14:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,12 -0,19 64.123.323,18 14:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,96 1,64 62.081.788,56 14:26
BERA BERA HOLDING 20,16 4,46 437.973.287,42 14:26
BESLR BESLER GIDA 15,68 1,55 53.809.366,11 14:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,50 9,97 14.435.250,50 14:27
BEYAZ BEYAZ FILO 32,20 2,03 32.292.626,52 14:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 171,70 4,19 63.606.882,40 14:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,64 -2,42 175.931.563,12 14:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,23 -0,11 31.240.122,04 14:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,67 2,40 81.344.142,11 14:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 290,25 -3,89 37.097.055,50 14:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 713,00 0,78 3.026.639.532,50 14:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,40 0,67 68.279.548,50 14:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,27 0,39 520.162.361,47 14:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,89 -0,58 33.245.690,83 14:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,10 1,10 10.399.247,94 14:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,72 5,52 127.190.873,14 14:27
BLCYT BILICI YATIRIM 37,76 -3,92 140.240.803,48 14:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,56 3,57 113.945.384,92 14:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,92 0,62 31.312.603,04 14:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 96,85 -9,99 916.605.250,85 14:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,11 5,02 97.057.447,00 14:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,38 7,25 336.255.430,04 14:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,93 6,55 166.461.853,66 14:26
BORSK BOR SEKER 6,82 3,18 70.649.204,83 14:26
BOSSA BOSSA 7,34 3,23 14.547.348,91 14:26
BRISA BRISA 96,25 2,34 11.983.034,80 14:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,60 5,42 10.311.201,94 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,18 2,00 6.786.102,31 14:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 112,10 0,90 83.024.521,40 14:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,83 7,20 133.863.449,13 14:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,67 -0,82 999.901,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 719,00 -1,30 808.960.914,00 14:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.545,00 2,50 287.046.345,00 14:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,02 0,74 114.012.402,20 14:26
BTCIM BATI CIMENTO 5,16 0,19 384.138.622,78 14:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,19 1,84 88.602.124,95 14:26
BULGS BULLS GSYO 48,46 2,97 516.063.231,92 14:27
BURCE BURCELIK 61,30 -3,24 60.249.591,20 14:26
BURVA BURCELIK VANA 745,50 -2,23 37.021.657,00 14:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,90 2,57 99.935.203,30 14:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,52 -1,47 6.429.831,38 14:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,89 2,16 901.594.439,50 14:27
CASA CASA EMTIA PETROL 100,30 0,80 2.783.024,10 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,68 2,89 37.070.440,84 14:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,90 1,08 272.770.524,40 14:27
CELHA CELIK HALAT 11,07 -0,27 48.020.035,78 14:26
CEMAS CEMAS DOKUM 6,36 -1,40 464.154.678,02 14:26
CEMTS CEMTAS 13,02 1,72 57.172.184,71 14:27
CEMZY CEM ZEYTIN 66,30 0,08 83.690.990,90 14:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,74 2,95 23.701.129,36 14:27
CGCAM CAGDAS CAM 39,48 3,13 111.006.871,28 14:26
CIMSA CIMSA 54,65 2,53 855.480.752,20 14:26
CLEBI CELEBI 1.992,00 4,29 263.467.985,00 14:26
CMBTN CIMBETON 2.057,00 3,06 151.850.973,00 14:27
CMENT CIMENTAS 387,75 4,44 2.931.236,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,79 -0,52 25.045.482,98 14:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 240,40 1,86 15.094.461,70 14:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,30 -1,03 19.148.539,65 14:26
CRFSA CARREFOURSA 136,70 -0,94 60.764.640,50 14:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,44 -0,14 16.565.429,24 14:26
CVKMD CVK MADEN 47,88 1,66 990.663.090,90 14:27
CWENE CW ENERJI 32,54 0,74 960.135.066,40 14:26
DAGI DAGI GIYIM 6,43 -1,08 26.870.649,39 14:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,58 3,43 578.695.915,32 14:27
DARDL DARDANEL 2,47 2,92 66.731.377,85 14:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,75 4,17 56.848.960,69 14:27
DENGE DENGE HOLDING 3,12 1,96 74.418.171,07 14:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,17 1,00 50.039.151,76 14:26
DERIM DERIMOD 40,00 -0,50 9.949.287,66 14:25
DESA DESA DERI 12,44 1,47 9.232.856,59 14:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,10 1,07 13.417.370,05 14:25
DEVA DEVA HOLDING 78,55 0,71 43.838.695,25 14:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,35 4,34 22.233.916,55 14:26
DGGYO DOGUS GMYO 34,12 4,22 7.316.077,38 14:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,37 2,48 14.349.752,93 14:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,00 -2,91 4.994.929,14 13:55
DITAS DITAS DOGAN 44,74 2,76 138.854.906,32 14:26
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,86 1,21 123.289.450,88 14:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,40 1,38 118.814.275,64 14:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,27 0,43 14.325.015,66 14:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,84 -0,50 18.047.640,12 14:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 244,10 3,08 565.575.948,90 14:27
DOCO DO-CO 10.915,00 -0,66 55.791.662,50 14:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,04 4,03 63.009.801,62 14:27
DOFRB DOF ROBOTIK 87,70 0,46 238.578.281,15 14:27
DOGUB DOGUSAN 40,42 -2,88 16.352.376,58 14:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,98 1,29 169.098.208,72 14:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,40 1,62 19.170.227,16 14:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 956,50 1,76 667.410.447,50 14:26
DUNYH DUNYA HOLDING 123,00 2,50 94.660.623,70 14:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,93 1,55 14.134.762,62 14:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 23,24 6,02 266.094.014,96 14:26
DYOBY DYO BOYA 15,10 0,67 21.251.231,25 14:26
DZGYO DENIZ GMYO 10,15 0,30 33.273.295,46 14:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,85 1,92 27.874.731,90 14:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 126,90 0,71 274.320.547,00 14:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,70 1,82 161.049.199,28 14:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 346,00 0,58 126.409.716,75 14:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,43 -0,86 62.229.574,67 14:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 42,14 9,97 213.635.668,98 14:26
EFOR EFOR YATIRIM 22,94 -0,52 96.577.533,30 14:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.452,50 2,09 123.981.805,00 14:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 34,14 2,83 53.170.650,10 14:27
EGEPO NASMED EGEPOL 11,51 0,09 30.003.310,15 14:26
EGGUB EGE GUBRE 99,45 0,56 37.884.182,85 14:26
EGPRO EGE PROFIL 28,36 2,24 23.531.267,54 14:24
EGSER EGE SERAMIK 3,36 1,82 10.377.465,86 14:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 26,28 2,74 4.544.635.904,36 14:27
EKIZ EKIZ KIMYA 133,00 -0,15 898.057,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,00 1,69 60.831.329,57 14:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,14 1,82 25.298.491,94 14:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,26 1,40 42.912.738,86 14:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,38 2,66 170.821.145,88 14:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 167,40 1,15 960.114,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,66 -2,91 136.603.334,20 14:27
ENERY ENERYA ENERJI 9,44 0,21 81.039.759,77 14:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,80 1,81 152.783.247,50 14:26
ENKAI ENKA INSAAT 102,60 1,48 701.926.590,70 14:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,32 0,26 94.423.138,86 14:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,58 4,92 312.274.644,85 14:26
EPLAS EGEPLAST 7,17 1,70 38.213.987,36 14:26
ERBOS ERBOSAN 210,00 2,24 11.253.312,30 14:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 64,70 2,13 108.656.358,10 14:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,28 2,37 3.999.441.769,76 14:27
ERSU ERSU GIDA 18,36 2,51 9.854.252,44 14:27
ESCAR ESCAR FILO 26,76 -0,15 43.806.756,78 14:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,05 2,27 62.560.734,84 14:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,18 0,97 216.461.733,24 14:27
ETILR ETILER GIDA 4,27 1,91 31.996.640,87 14:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,60 -1,91 2.638.750,48 14:23
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,70 0,07 5.725.024,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,85 4,32 15.173.432,15 14:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43,02 1,61 350.070.563,76 14:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,72 3,06 219.033.560,73 14:27
EUYO EURO YAT. ORT. 17,79 -1,17 3.868.456,34 14:22
EYGYO EYG GMYO 3,59 7,16 53.188.927,60 14:26
FADE FADE GIDA 17,71 6,37 72.284.366,13 14:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,37 4,98 677.917.904,66 14:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,63 5,06 41.776.899,76 14:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 342,25 2,32 31.732.389,50 14:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,40 0,00 114.048.487,03 14:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,26 -4,96 506.076.034,08 14:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,20 1,91 115.532.677,70 14:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,84 1,44 121.366.091,50 14:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,44 1,48 168.180.985,96 14:27
FROTO FORD OTOSAN 134,30 4,11 2.252.893.107,60 14:27
FZLGY FUZUL GMYO 12,99 2,93 76.955.440,48 14:26
GARAN GARANTI BANKASI 161,00 0,12 3.592.735.561,80 14:27
GARFA GARANTI FAKTORING 29,50 1,44 19.793.141,00 14:27
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 362,00 -1,63 1.396.092,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,52 4,49 79.358.424,11 14:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,30 1,69 22.345.958,66 14:26
GENIL GEN ILAC 8,11 0,50 141.314.387,25 14:26
GENTS GENTAS 10,37 1,17 51.057.292,39 14:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,90 -9,45 472.640.240,72 14:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 59,25 1,89 224.644.094,70 14:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,25 1,66 137.602.236,75 14:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,07 -0,46 4.720.147,81 14:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 77,45 2,92 46.775.580,15 14:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 194,90 1,09 263.900.545,10 14:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,73 3,96 45.241.541,50 14:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,13 1,26 63.834.252,01 14:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,94 -1,14 28.838.157,88 14:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,88 2,88 80.675.816,48 14:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 390,00 2,77 134.622.650,75 14:26
GOODY GOOD-YEAR 16,52 2,93 20.642.514,71 14:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,10 1,37 44.219.058,60 14:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,63 4,02 17.243.456,30 14:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 377,25 0,67 52.732.541,00 14:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 261,50 -0,57 115.420.259,50 14:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,39 1,76 9.814.999,28 14:26
GSDHO GSD HOLDING 5,37 2,29 47.605.086,92 14:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 1,63 464.926.857,31 14:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 540,00 -0,09 897.344.550,50 14:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 294,50 9,99 249.731.306,00 14:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,08 0,57 157.521.833,32 14:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,65 3,08 369.638.477,25 14:27
HALKB T. HALK BANKASI 49,10 -0,16 1.387.497.846,27 14:27
HATEK HATAY TEKSTIL 16,95 9,00 111.909.844,58 14:27
HATSN HATSAN GEMI 41,32 1,32 61.205.824,18 14:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,47 0,87 265.985.967,27 14:26
HEDEF HEDEF HOLDING 83,25 -0,30 391.801.005,25 14:27
HEKTS HEKTAS 3,49 2,65 398.974.082,14 14:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,33 0,30 72.028.297,24 14:26
HLGYO HALK GMYO 5,05 4,77 265.163.880,39 14:26
