23 Mart 2026
weather
13°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.064,88 -1.16 2.068,61 2.054,29 10:58
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.668,47 -2.57 1.684,31 1.659,33 10:58
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.558,21 -3.69 1.589,01 1.550,67 10:58
BIST 100 12.805,87 -1.85 12.869,47 12.740,75 10:58
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.808,19 -1.86 12.870,35 12.746,39 10:58
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.805,59 -1.86 12.867,73 12.743,80 10:58
BIST 100-30 20.475,15 -2.89 20.827,40 20.413,39 10:58
BIST 30 14.625,52 -1.49 14.674,71 14.540,58 10:58
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.901,14 -1.6 14.958,23 14.820,33 10:58
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.625,39 -1.49 14.673,31 14.545,35 10:58
BIST 50 11.519,02 -1.72 11.565,44 11.454,07 10:58
50-30 9.088,76 -3.33 9.228,04 9.025,86 10:58
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.950,72 -3.35 9.089,19 8.887,88 10:58
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.085,32 -3.33 9.224,55 9.022,45 10:58
500 15.822,63 -1.84 15.930,75 15.760,96 10:58
ADANA 40.903,29 1.08 41.263,60 40.502,64 10:58
ALTIN TAHVILI 13.175,04 -11.16 13.280,20 12.868,64 10:58
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.353,11 -11.16 13.459,69 13.042,57 10:58
ANA 57.013,71 -1.41 57.664,72 56.955,98 10:58
ANKARA 42.499,56 0.95 42.662,80 41.771,87 10:58
ANTALYA 12.847,61 -2.62 13.149,11 12.725,24 10:58
ARACI KURUMLAR 160.580,09 -1.58 162.269,12 160.348,68 10:58
AYDIN 7.798,18 -1.47 7.948,09 7.764,81 10:58
BALIKESIR 12.048,75 -1.65 12.219,29 12.027,73 10:58
BANKA 15.846,65 -5.07 16.231,57 15.764,79 10:58
BANKA DISI LIKIT 10 17.036,72 -0.06 17.071,38 16.884,79 10:58
BILISIM 6.406,98 -1.73 6.493,98 6.399,32 10:58
BURSA 19.719,75 -6.23 20.272,77 19.688,28 10:58
DENIZLI 11.338,62 0.84 11.394,13 10.869,96 10:58
ELEKTRIK 733,96 -0.97 741,82 729,95 10:58
FIN KIR FAKTORING 50.572,75 -0.64 51.724,73 50.572,75 10:58
GAYRIMENKUL YO 6.317,44 -2.01 6.425,18 6.309,61 10:58
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.327,08 -2.01 6.434,99 6.319,25 10:58
GERI ALIM 12.607,28 -2.21 12.727,68 12.536,66 10:58
GIDA ICECEK 13.836,87 -1.43 13.951,79 13.781,48 10:58
HALKA ARZ 239.746,27 -0.56 241.433,97 238.556,23 10:58
HIZMETLER 11.627,78 -2.19 11.760,00 11.575,18 10:58
HOLDING VE YATIRIM 12.029,78 -2.13 12.139,21 11.989,62 10:58
ILETISIM 2.709,91 -1.54 2.717,01 2.664,74 10:58
INSAAT 21.025,06 -0.99 21.124,10 20.851,32 10:58
ISTANBUL 15.586,03 -2.08 15.693,29 15.519,61 10:58
IZMIR 19.173,05 -2.26 19.264,74 19.040,69 10:58
KATILIM 100 14.739,84 -0.89 14.772,29 14.657,65 10:58
KATILIM 30 14.700,97 -0.81 14.715,37 14.594,32 10:58
KATILIM 50 14.958,96 -0.88 14.973,78 14.862,67 10:58
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.722,05 -0.58 16.751,77 16.629,12 10:58
KATILIM TEMETTU 14.990,91 -1.56 15.170,81 14.947,93 10:58
KATILIM TUM 16.174,39 -0.43 16.192,05 16.089,31 10:58
KAYSERI 45.020,76 -1.7 45.606,43 44.862,27 10:58
KIMYA PETROL PLASTIK 15.980,29 1.15 16.071,69 15.793,76 10:58
KOBI SANAYI 41.622,43 -2.9 42.473,52 41.567,21 10:58
KOCAELI 35.802,76 0.18 36.057,43 35.564,38 10:58
KONYA 9.992,15 -1.84 10.136,56 9.918,09 10:58
KURUMSAL YONETIM 12.004,65 -0.65 12.018,97 11.946,79 10:58
LIKIT BANKA 14.040,16 -5.03 14.370,00 13.959,91 10:58
MADENCILIK 13.611,50 -5.69 13.703,10 13.379,22 10:58
MALI 17.504,61 -2.84 17.750,36 17.477,64 10:58
MANISA 3.358,99 -3.03 3.477,96 3.288,20 10:58
MENKUL KIYM YO 4.853,76 -2.96 4.934,24 4.837,34 10:58
METAL ANA 20.111,64 -1.92 20.276,74 19.930,38 10:58
METAL ESYA MAKINA 22.619,12 -3.73 22.980,06 22.521,47 10:58
ORMAN KAGIT BASIM 7.336,77 -2.73 7.526,88 7.322,89 10:58
SIGORTA 78.617,44 -2.64 80.028,89 78.030,02 10:58
SINAI 16.184,25 -1.65 16.267,57 16.096,49 10:58
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.185,33 -1.64 16.264,68 16.100,74 10:58
SPOR 1.779,87 -2.44 1.814,72 1.769,57 10:58
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.152,96 0 0,00 0,00 12:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.582,51 0 0,00 0,00 12:25
SURDURULEBILIRLIK 17.010,23 -1.74 17.089,32 16.925,10 10:58
SURDURULEBILIRLIK 25 16.697,38 -1.54 16.778,24 16.602,50 10:58
TAS TOPRAK 14.978,33 -2.97 15.253,62 14.893,91 10:58
TEKIRDAG 51.497,48 -3.18 52.725,87 51.363,81 10:58
TEKNOLOJI 41.554,43 2.55 41.768,08 40.489,70 10:58
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 34.115,41 -0.44 34.282,34 33.965,19 10:58
TEKSTIL DERI 4.745,35 -2.87 4.822,73 4.744,32 10:58
TEMETTU 14.642,86 -1.41 14.707,57 14.579,63 10:58
TEMETTU 10 YIL 15.221,53 -1.04 15.269,30 15.142,09 10:58
TEMETTU 25 16.347,23 -2.45 16.514,11 16.268,16 10:58
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.187,06 -2.44 16.337,43 16.101,58 10:58
TEMETTU 5 YIL 14.356,59 -2 14.432,25 14.288,32 10:58
TICARET 29.889,12 -3.3 30.649,33 29.780,64 10:58
TUM 16.058,38 -1.81 16.164,16 16.000,27 10:58
TUM-100 62.124,45 -1.69 62.951,63 62.056,43 10:58
TURIZM 1.707,34 -3.87 1.760,97 1.707,12 10:58
ULASTIRMA 34.957,74 -2.27 35.077,40 34.796,11 10:58
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.135,10 0 0,00 0,00 12:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.557,99 0 0,00 0,00 12:25
YILDIZ 14.410,49 -1.87 14.497,53 14.350,66 10:58
GARANTI BBVA IKLIM 9.961,40 -1.73 10.023,89 9.912,23 10:58
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.099,71 -1.61 1.103,20 1.093,20 10:58
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.168,76 -1.28 26.234,83 25.934,19 10:58
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.651,39 -1.63 9.700,21 9.610,23 10:58
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.217,12 -2.4 1.234,65 1.209,39 10:58
QNB TEMIZ ENERJI 161,76 -0.78 163,33 160,37 10:58
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.217,20 -1.29 1.221,51 1.212,40 10:58
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.617,87 -0.22 11.653,48 11.506,05 10:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,76 -6,17 76.957.634,68 11:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,70 -1,51 9.235.681,30 11:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,00 -2,72 4.110.384,60 11:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,56 -3,67 13.278.746,60 11:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -1,00 69.428.823,33 11:11
ADGYO ADRA GMYO 58,60 -0,68 22.759.700,30 11:10
AEFES ANADOLU EFES 17,08 -2,51 187.445.490,50 11:11
AFYON AFYON CIMENTO 17,02 0,12 66.836.915,64 11:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 221,40 -2,98 15.519.176,30 11:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,58 -2,52 24.904.560,44 11:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,90 -4,61 42.491.168,98 11:11
AGYO ATAKULE GMYO 8,43 -3,66 858.649,33 11:05
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,22 -3,02 31.280.180,52 11:11
AHSGY AHES GMYO 19,90 -2,83 16.887.539,42 11:11
AKBNK AKBANK 68,70 -6,66 3.098.114.526,15 11:11
AKCNS AKCANSA 194,50 -2,36 18.551.736,70 11:11
AKENR AKENERJI 9,47 -2,37 10.095.972,05 11:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 -3,81 16.360.204,58 11:11
AKFIS AKFEN INSAAT 42,00 5,79 240.856.574,72 11:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,32 0,54 111.616.680,52 11:11
AKGRT AKSIGORTA 7,86 -2,12 18.255.226,04 11:11
AKHAN AKHAN UN 25,44 0,39 63.083.180,72 11:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 229,30 3,62 8.428.355,60 11:11
AKSA AKSA 10,77 -2,97 91.491.248,92 11:11
AKSEN AKSA ENERJI 75,15 -3,59 115.628.661,60 11:11
AKSGY AKIS GMYO 8,63 -1,93 18.512.815,23 11:11
AKSUE AKSU ENERJI 29,10 2,68 32.298.370,22 11:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 -3,33 2.034.637,75 11:11
ALARK ALARKO HOLDING 86,95 -3,07 88.604.408,40 11:11
ALBRK ALBARAKA TURK 7,89 -2,83 43.657.672,51 11:11
ALCAR ALARKO CARRIER 735,50 -2,58 6.148.076,00 11:11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,50 -2,05 5.799.599,00 11:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,32 -1,36 28.705.658,92 11:11
ALGYO ALARKO GMYO 4,50 -3,02 26.672.872,22 11:11
ALKA ALKIM KAGIT 10,70 -5,14 24.890.014,47 11:11
ALKIM ALKIM KIMYA 17,24 -2,71 19.148.287,98 11:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 315,00 3,28 177.895.280,50 11:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,71 -6,51 594.940.841,31 11:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,22 0,79 196.945.077,30 11:11
ALVES ALVES KABLO 2,84 -4,70 87.157.591,06 11:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,75 -1,93 2.583.912,93 11:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,49 1,45 13.692.038,73 11:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,80 -2,66 83.774.311,90 11:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,70 -4,28 77.098.910,36 11:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 96,55 -5,80 31.401.375,55 11:01
ARCLK ARCELIK 110,30 -5,73 69.008.675,60 11:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,06 -2,84 51.249.071,44 11:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,06 -3,22 6.932.849,68 11:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,80 3,12 123.376.673,60 11:11
ARMGD ARMADA GIDA 81,95 1,17 30.350.147,65 11:11
ARSAN ARSAN HOLDING 4,06 -4,02 34.299.446,31 11:11
ARTMS ARTEMIS HALI 40,22 2,24 45.115.804,16 11:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,48 -4,98 17.364.568,62 11:10
ASELS ASELSAN 350,75 3,54 4.308.437.542,25 11:11
ASGYO ASCE GMYO 10,54 -3,21 13.437.524,11 11:11
ASTOR ASTOR ENERJI 186,40 -0,48 1.186.872.061,60 11:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,55 -2,64 14.511.490,25 11:11
ATAGY ATA GMYO 12,48 -2,95 2.092.170,81 11:09
ATAKP ATAKEY PATATES 51,25 -1,25 6.902.434,30 11:11
ATATP ATP YAZILIM 141,90 -3,34 37.391.094,10 11:11
ATATR ATA TURIZM 10,32 -3,55 174.724.419,87 11:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 110,10 0,55 249.156,30 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,39 -6,15 3.820.816,42 11:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,00 -0,20 128.750,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,13 -2,45 1.761.622,57 11:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,66 -2,52 8.252.919,50 11:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,66 -1,27 21.559.630,67 11:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,40 -2,89 21.155.636,30 11:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,83 -1,41 9.258.828,19 11:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 645,00 -7,79 34.676.714,50 11:11
AYDEM AYDEM ENERJI 27,62 2,98 63.424.241,06 11:11
AYEN AYEN ENERJI 28,64 2,87 28.933.833,70 11:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,66 -4,19 440.522,88 09:55
AYGAZ AYGAZ 245,10 -2,06 186.665.073,40 11:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,93 -3,68 5.920.473,48 11:11
BAGFS BAGFAS 37,72 -4,07 90.331.268,58 11:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 144,40 0,98 65.194.981,30 11:11
BAKAB BAK AMBALAJ 36,48 -3,59 1.266.106,14 11:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,50 -5,34 719.647,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,84 -2,26 27.211.245,63 11:11
BANVT BANVIT 151,50 -1,81 5.932.291,30 11:11
BARMA BAREM AMBALAJ 44,04 -8,25 44.959.100,90 11:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,70 -0,54 113.836,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,35 -3,27 9.968.601,50 11:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,43 -2,64 11.928.453,50 11:11
BEGYO BATI EGE GMYO 4,08 -3,09 7.303.795,10 11:11
BERA BERA HOLDING 16,94 -1,11 52.139.304,94 11:11
BESLR BESLER GIDA 13,36 -2,48 14.499.839,69 11:11
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,06 -0,91 158.518.725,68 11:11
BEYAZ BEYAZ FILO 27,54 -3,23 5.922.035,80 11:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,70 -2,19 8.669.950,90 11:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,88 -2,31 9.511.375,20 11:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,56 -3,39 5.947.608,20 11:11
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,46 -2,65 10.604.713,36 11:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 240,80 -1,23 5.108.373,90 11:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 664,00 -4,05 808.264.863,50 11:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 157,10 -1,75 5.960.232,80 11:09
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,08 -3,92 81.820.514,44 11:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,13 0,59 17.330.942,20 11:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,36 -3,09 2.146.885,94 11:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,46 -3,31 10.037.646,64 11:11
BLCYT BILICI YATIRIM 46,78 -4,80 17.333.605,50 11:11
BLUME BLUME METAL KIMYA 50,60 -0,30 108.120.461,55 11:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,39 -2,03 8.941.596,30 11:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,95 -2,64 76.933.476,70 11:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,10 -2,40 11.708.107,39 11:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,82 -1,98 15.593.372,04 11:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,78 -1,77 16.421.577,75 11:11
BORSK BOR SEKER 5,90 -1,83 14.099.953,50 11:11
BOSSA BOSSA 6,15 -2,23 4.213.454,15 11:08
BRISA BRISA 82,25 -3,01 3.231.399,75 11:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,15 -1,74 395.351,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,12 -1,41 4.062.480,60 11:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,30 -1,01 19.672.970,80 11:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,98 -3,97 47.653.007,02 11:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,01 -1,53 31.679,16 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 481,50 -2,97 175.722.537,50 11:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.127,00 -4,15 68.307.060,00 11:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,56 -1,27 55.082.072,96 11:11
BTCIM BATI CIMENTO 6,28 -7,65 349.181.971,93 11:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,03 -1,63 8.164.862,70 11:10
BULGS BULLS GSYO 43,88 -0,95 204.212.538,92 11:11
BURCE BURCELIK 37,42 -2,75 25.701.816,72 11:11
BURVA BURCELIK VANA 767,50 -3,46 9.926.535,00 11:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,70 -1,13 23.415.558,00 11:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,10 2,16 4.404.652,32 11:09
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 8,28 947.262.093,57 11:11
CASA CASA EMTIA PETROL 93,50 -0,37 188.215,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,94 -1,72 80.955.029,00 11:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,95 -2,17 52.503.644,35 11:11
CELHA CELIK HALAT 9,36 -4,10 7.961.302,37 11:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,42 -3,28 19.908.947,43 11:11
CEMTS CEMTAS 10,14 -3,06 4.735.497,76 11:11
CEMZY CEM ZEYTIN 61,95 -1,98 28.091.872,45 11:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,10 -2,31 3.824.887,90 11:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,76 -3,39 40.868.472,18 11:11
CIMSA CIMSA 48,08 -3,65 74.999.441,36 11:11
CLEBI CELEBI 1.760,00 -3,77 36.941.102,00 11:11
CMBTN CIMBETON 1.679,00 -2,44 7.901.738,00 11:11
CMENT CIMENTAS 324,25 -4,35 652.715,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,40 -2,02 11.595.103,03 11:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,80 4,54 12.890.466,80 11:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 82,00 -3,64 41.790.374,30 11:11
CRFSA CARREFOURSA 119,50 -2,37 7.903.619,70 11:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,66 -4,39 7.120.477,12 11:11
CVKMD CVK MADEN 29,88 -2,42 159.217.100,76 11:11
CWENE CW ENERJI 28,16 -2,43 230.249.058,12 11:11
DAGI DAGI GIYIM 5,71 -1,89 4.587.891,18 11:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,11 -1,88 183.183.117,75 11:11
DARDL DARDANEL 1,97 -1,50 12.668.326,24 11:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,18 -2,85 15.656.588,17 11:11
DENGE DENGE HOLDING 2,38 -3,64 15.262.893,24 11:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,07 -2,63 34.459.773,40 11:11
DERIM DERIMOD 36,72 -2,03 1.976.108,30 11:08
DESA DESA DERI 11,95 -2,45 6.412.958,51 11:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,62 -3,44 5.171.465,64 11:10
DEVA DEVA HOLDING 60,30 -2,90 6.613.206,10 11:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 82,55 -0,42 12.716.432,70 11:11
DGGYO DOGUS GMYO 27,90 -2,11 734.603,30 11:02
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,84 -2,29 3.000.367,78 11:11
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,96 2,90 93.281,60 09:55
DITAS DITAS DOGAN 42,76 0,71 27.907.766,22 11:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,72 -0,52 44.599.473,89 11:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,17 -4,58 70.078.981,43 11:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,75 -0,68 9.856.039,45 11:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,19 -2,59 4.384.525,57 11:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,90 -5,13 242.155.582,50 11:11
DOCO DO-CO 8.425,00 -3,19 31.621.185,00 11:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,60 -3,89 12.225.321,78 11:11
DOFRB DOF ROBOTIK 97,20 -0,56 262.860.557,05 11:11
DOGUB DOGUSAN 58,25 -2,92 10.848.869,00 11:11
DOHOL DOGAN HOLDING 20,20 -3,35 29.726.908,94 11:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,84 -2,41 3.086.269,14 11:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.836,00 -0,43 234.086.804,00 11:11
DUNYH DUNYA HOLDING 106,20 -1,03 16.480.906,30 11:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,56 -2,47 4.431.542,71 11:11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,32 7,33 139.994.640,26 11:11
DYOBY DYO BOYA 12,83 -1,91 5.277.956,25 11:11
DZGYO DENIZ GMYO 7,45 -3,37 5.086.605,11 11:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,35 0,74 10.616.186,20 11:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,60 -0,09 191.951.548,00 11:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,84 1,30 420.825.468,82 11:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 290,50 -1,61 49.121.034,75 11:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,35 -3,96 40.386.918,56 11:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,66 -2,48 12.627.069,68 11:11
EFOR EFOR YATIRIM 10,16 -9,93 25.889.478,32 11:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.657,50 -4,43 28.084.692,50 11:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,38 -2,14 28.123.517,52 11:11
EGEPO NASMED EGEPOL 13,45 -4,07 12.938.968,91 11:11
EGGUB EGE GUBRE 123,60 -5,43 134.851.974,00 11:11
EGPRO EGE PROFIL 29,86 2,89 33.584.830,46 11:11
EGSER EGE SERAMIK 2,85 -2,40 2.592.953,68 11:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,30 -4,27 578.802.421,40 11:11
EKIZ EKIZ KIMYA 104,20 -4,75 52.621,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,35 -3,25 18.240.216,29 11:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,28 -0,94 6.473.048,25 11:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,54 -2,89 8.609.303,20 11:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,12 5,96 220.324.249,26 11:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,50 -2,40 305.816,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 46,60 0,87 827.632.865,36 11:11
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,27 -2,26 15.760.047,29 11:11
ENERY ENERYA ENERJI 8,20 -4,54 46.158.477,64 11:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,00 -2,89 127.373.071,50 11:11
ENKAI ENKA INSAAT 93,25 0,32 245.998.968,25 11:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,18 -8,21 52.177.588,78 11:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,14 -0,10 37.748.087,97 11:11
EPLAS EGEPLAST 5,90 -3,28 10.136.409,44 11:11
ERBOS ERBOSAN 179,70 -1,80 3.299.370,00 11:09
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,84 -3,48 28.452.227,00 11:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,40 -1,79 526.023.331,58 11:11
ERSU ERSU GIDA 20,80 -5,28 11.358.452,08 11:11
ESCAR ESCAR FILO 30,00 -0,92 65.731.056,66 11:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,16 -4,97 124.200.170,29 11:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,91 -2,01 39.941.619,99 11:11
ETILR ETILER GIDA 3,73 -3,37 3.345.338,86 11:11
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,90 -4,91 751.152,20 11:08
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 -3,77 3.568.425,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,42 -2,02 1.710.379,35 11:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,24 -3,93 113.296.764,18 11:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,71 -2,69 46.542.468,74 11:11
EUYO EURO YAT. ORT. 17,19 -0,29 447.235,73 11:08
EYGYO EYG GMYO 2,97 -5,71 25.236.065,92 11:11
FADE FADE GIDA 13,41 -2,33 4.760.923,66 11:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,72 -3,20 72.654.478,89 11:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,61 -3,37 2.106.651,13 11:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,50 -1,85 6.040.463,75 11:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,52 -3,42 118.798.228,27 11:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,86 -3,70 35.206.267,08 11:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 107,40 0,66 399.781.635,70 11:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,27 -1,70 16.805.395,01 11:11
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,24 -1,45 53.015.084,86 11:11
FROTO FORD OTOSAN 104,00 -5,28 374.288.274,50 11:11
FZLGY FUZUL GMYO 18,77 5,45 968.858.318,82 11:11
GARAN GARANTI BANKASI 128,00 -5,26 1.143.478.621,70 11:11
GARFA GARANTI FAKTORING 26,88 -0,96 8.718.830,66 11:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 319,00 -1,24 548.999,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,20 -2,80 5.812.144,59 11:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,76 -6,65 19.250.257,32 11:11
GENIL GEN ILAC 9,20 -2,65 72.816.799,11 11:11
GENKM GENTAS KIMYA 13,28 -2,06 343.942.577,52 11:11
GENTS GENTAS 7,98 -4,77 25.707.327,73 11:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 29,04 -3,71 38.739.436,64 11:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,22 -3,31 35.810.780,92 11:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,90 -0,70 106.816.286,25 11:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,31 -0,65 4.332.377,15 11:09
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,10 -4,02 17.238.635,30 11:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 165,50 -2,70 124.781.898,80 11:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,15 -4,16 29.597.159,71 11:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,63 -5,35 27.252.403,19 11:01
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,88 -2,27 29.663.532,36 11:11
GOKNR GOKNUR GIDA 20,22 -3,07 23.832.082,90 11:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,25 -2,37 14.994.549,50 11:11
GOODY GOOD-YEAR 13,78 -2,27 3.464.177,94 11:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,28 -2,78 7.952.294,96 11:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,71 -4,79 1.899.237,37 11:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,50 -3,55 68.045.748,00 11:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 235,20 -2,69 23.846.073,30 11:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,36 -3,70 4.994.653,64 11:10
GSDHO GSD HOLDING 4,06 -2,40 9.556.401,94 11:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,09 -1,80 100.283.909,79 11:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 464,25 -5,26 538.449.679,75 11:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 609,50 -5,87 688.326.110,50 11:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,54 2,39 128.097.974,24 11:11
