18 Mart 2026
weather
13°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.113,94 0.62 2.122,63 2.111,64 10:58
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.743,00 0.31 1.757,00 1.742,67 10:58
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.636,16 -0.16 1.650,09 1.635,64 10:58
BIST 100 13.226,74 0.07 13.298,53 13.221,48 10:58
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.228,81 0.06 13.301,23 13.224,47 10:58
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.226,11 0.06 13.298,53 13.221,78 10:58
BIST 100-30 21.235,23 -0.21 21.313,27 21.235,23 10:58
BIST 30 15.087,44 0.18 15.182,46 15.075,42 10:58
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.382,91 0.13 15.489,97 15.375,58 10:58
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.084,03 0.16 15.181,05 15.076,34 10:58
BIST 50 11.889,64 0.17 11.963,39 11.885,02 10:58
50-30 9.434,93 0.28 9.484,29 9.432,39 10:58
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.293,87 0.26 9.344,89 9.292,26 10:58
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.431,37 0.28 9.480,71 9.428,82 10:58
500 16.282,93 0.19 16.358,33 16.273,89 10:58
ADANA 40.869,09 -0.24 41.435,31 40.562,80 10:58
ALTIN TAHVILI 15.655,04 -0.46 15.721,46 15.634,26 10:58
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.867,08 -0.44 15.934,40 15.846,02 10:58
ANA 57.834,87 0.7 58.141,78 57.646,20 10:58
ANKARA 42.489,28 1.17 42.716,23 41.928,79 10:58
ANTALYA 13.566,30 0.41 13.598,56 13.498,15 10:58
ARACI KURUMLAR 159.403,35 0.55 166.577,19 158.380,38 10:58
AYDIN 8.015,49 0.68 8.056,97 7.887,95 10:58
BALIKESIR 11.944,64 0.56 11.973,67 11.828,33 10:58
BANKA 17.202,86 -0.01 17.416,46 17.189,13 10:58
BANKA DISI LIKIT 10 17.224,07 0.22 17.349,28 17.196,17 10:58
BILISIM 6.424,95 1.12 6.465,41 6.363,70 10:58
BURSA 21.160,91 -0.47 21.422,46 21.140,47 10:58
DENIZLI 11.195,45 1.73 11.319,07 11.064,12 10:58
ELEKTRIK 739,47 0.54 740,59 736,89 10:58
FIN KIR FAKTORING 49.560,04 -0.86 51.356,26 49.493,16 10:58
GAYRIMENKUL YO 6.456,00 0.44 6.476,45 6.442,13 10:58
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.465,86 0.44 6.486,33 6.451,96 10:58
GERI ALIM 13.036,62 -0.05 13.129,63 13.014,98 10:58
GIDA ICECEK 14.114,62 0.1 14.148,47 14.052,18 10:58
HALKA ARZ 237.795,99 -0.14 239.433,77 237.641,48 10:58
HIZMETLER 11.944,27 0.01 12.034,41 11.931,95 10:58
HOLDING VE YATIRIM 12.500,40 -0.18 12.554,69 12.477,53 10:58
ILETISIM 2.839,14 -0.43 2.878,76 2.832,99 10:58
INSAAT 21.653,11 1.21 21.710,85 21.477,72 10:58
ISTANBUL 16.142,30 0.02 16.220,77 16.115,07 10:58
IZMIR 20.322,98 0.13 20.445,58 20.286,82 10:58
KATILIM 100 14.983,08 0.32 15.049,02 14.966,39 10:58
KATILIM 30 14.935,61 0.3 15.011,47 14.931,73 10:58
KATILIM 50 15.214,32 0.27 15.284,57 15.200,64 10:58
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.883,30 0.58 16.936,93 16.827,94 10:58
KATILIM TEMETTU 15.315,27 0.53 15.374,36 15.271,37 10:58
KATILIM TUM 16.353,71 0.35 16.425,51 16.316,51 10:58
KAYSERI 44.848,26 0.24 44.977,38 44.723,15 10:58
KIMYA PETROL PLASTIK 15.729,35 -0.18 15.838,79 15.704,57 10:58
KOBI SANAYI 41.916,40 -0.17 42.031,12 41.741,22 10:58
KOCAELI 35.543,46 -0.33 35.824,22 35.440,86 10:58
KONYA 10.444,88 0.59 10.493,14 10.415,65 10:58
KURUMSAL YONETIM 12.234,36 0.58 12.283,98 12.202,84 10:58
LIKIT BANKA 15.249,46 0.02 15.437,95 15.235,93 10:58
MADENCILIK 15.466,72 0.6 15.614,72 15.446,59 10:58
MALI 18.215,21 -0.06 18.390,51 18.213,32 10:58
MANISA 3.667,36 0.28 3.691,97 3.644,20 10:58
MENKUL KIYM YO 4.921,96 -0.92 4.960,83 4.859,65 10:58
METAL ANA 21.254,61 0.6 21.367,21 21.213,56 10:58
METAL ESYA MAKINA 23.392,99 0.46 23.561,01 23.307,77 10:58
ORMAN KAGIT BASIM 7.550,19 -0.53 7.607,77 7.542,61 10:58
SIGORTA 80.329,07 0.13 80.718,40 79.668,85 10:58
SINAI 16.609,31 0.1 16.681,14 16.599,40 10:58
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.614,79 0.14 16.671,92 16.601,75 10:58
SPOR 1.835,13 -0.32 1.852,93 1.829,26 10:58
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.153,39 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.582,67 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.536,12 0.21 17.621,81 17.530,94 10:58
SURDURULEBILIRLIK 25 17.182,09 0.18 17.273,59 17.166,67 10:58
TAS TOPRAK 15.558,00 -0.41 15.675,31 15.500,96 10:58
TEKIRDAG 54.859,95 0.02 55.139,47 54.765,97 10:58
TEKNOLOJI 41.125,74 1.54 41.477,00 40.293,13 10:58
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 34.067,18 1.21 34.239,15 33.697,89 10:58
TEKSTIL DERI 5.022,13 0.42 5.039,86 5.010,93 10:58
TEMETTU 15.007,80 0.36 15.076,38 14.996,43 10:58
TEMETTU 10 YIL 15.508,60 0.47 15.576,68 15.436,31 10:58
TEMETTU 25 16.892,58 0.12 17.016,27 16.876,69 10:58
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.755,92 0.24 16.868,37 16.732,88 10:58
TEMETTU 5 YIL 14.838,69 0.39 14.910,74 14.810,51 10:58
TICARET 30.722,44 -0.42 31.151,33 30.698,71 10:58
TUM 16.507,92 0.17 16.584,46 16.501,27 10:58
TUM-100 63.078,29 0.45 63.274,80 63.006,26 10:58
TURIZM 1.786,66 -0.18 1.799,17 1.786,15 10:58
ULASTIRMA 36.312,02 0 36.584,91 36.249,59 10:58
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.136,44 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.559,42 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 14.849,55 0.1 14.920,44 14.844,81 10:58
GARANTI BBVA IKLIM 10.303,98 0.27 10.356,81 10.300,27 10:58
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.138,03 0.5 1.143,88 1.136,05 10:58
IS BANKASI ISTIRAKLERI 26.364,66 -0.07 26.582,55 26.352,67 10:58
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.924,14 0.29 9.975,71 9.920,86 10:58
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.261,57 0.02 1.272,47 1.261,33 10:58
QNB TEMIZ ENERJI 162,33 0.99 162,53 160,98 10:58
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.244,74 0.77 1.250,63 1.238,78 10:58
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.688,76 0.97 11.765,89 11.628,78 10:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,07 -0,50 70.135.100,65 10:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,98 0,07 7.815.566,94 10:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,30 -0,19 3.964.748,80 10:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,18 -1,66 22.733.935,92 10:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 0,99 46.530.162,21 10:58
ADGYO ADRA GMYO 58,10 0,87 20.760.432,85 10:58
AEFES ANADOLU EFES 17,70 -0,17 101.587.399,24 10:58
AFYON AFYON CIMENTO 17,03 -1,90 37.772.869,99 10:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 224,40 0,09 6.935.599,60 10:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,28 0,62 27.415.011,64 10:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,04 2,01 38.710.287,88 10:58
AGYO ATAKULE GMYO 8,81 -1,78 1.686.217,40 10:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,12 0,09 16.376.549,10 10:58
AHSGY AHES GMYO 21,14 -0,66 23.700.272,64 10:58
AKBNK AKBANK 75,90 0,13 1.330.409.540,05 10:58
AKCNS AKCANSA 206,30 -0,10 7.301.274,10 10:52
AKENR AKENERJI 9,72 0,10 5.754.067,34 10:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,91 0,00 5.901.182,34 10:58
AKFIS AKFEN INSAAT 37,74 6,73 162.454.883,56 10:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,08 4,05 67.017.463,20 10:58
AKGRT AKSIGORTA 8,16 -0,49 15.274.136,60 10:58
AKHAN AKHAN UN 25,56 0,47 53.232.976,10 10:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,30 -0,23 1.328.010,60 10:51
AKSA AKSA 11,26 1,26 45.099.225,84 10:58
AKSEN AKSA ENERJI 80,30 1,32 160.359.997,65 10:58
AKSGY AKIS GMYO 8,65 0,35 1.755.336,82 10:58
AKSUE AKSU ENERJI 28,14 -2,09 18.437.599,98 10:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 -0,76 2.736.819,87 10:58
ALARK ALARKO HOLDING 92,05 0,05 76.238.023,40 10:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,34 0,12 22.478.912,28 10:58
ALCAR ALARKO CARRIER 762,00 0,40 3.267.585,50 10:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,10 -1,68 8.496.536,70 10:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,10 0,00 7.168.620,98 10:58
ALGYO ALARKO GMYO 4,83 -0,41 13.997.352,22 10:58
ALKA ALKIM KAGIT 11,23 -0,88 9.397.051,38 10:58
ALKIM ALKIM KIMYA 16,65 0,30 5.305.101,90 10:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 269,25 0,75 65.662.117,25 10:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,90 0,18 298.863.320,69 10:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,19 0,00 105.237.161,32 10:58
ALVES ALVES KABLO 3,02 0,67 36.000.339,12 10:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,15 -0,21 2.118.298,09 10:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,44 1,06 3.755.990,63 10:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 119,50 -0,42 42.328.112,50 10:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,56 -0,79 21.239.254,54 10:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 106,10 1,73 20.329.982,70 10:58
ARCLK ARCELIK 115,00 0,17 38.870.394,80 10:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,22 1,78 36.290.322,70 10:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,42 -0,39 2.651.728,18 10:58
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,46 0,79 53.040.894,26 10:58
ARMGD ARMADA GIDA 80,65 2,09 30.091.547,15 10:58
ARSAN ARSAN HOLDING 4,15 0,48 39.734.808,64 10:58
ARTMS ARTEMIS HALI 38,18 2,09 12.813.265,52 10:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,67 0,00 3.618.897,00 10:57
ASELS ASELSAN 347,00 1,68 4.146.704.886,00 10:58
ASGYO ASCE GMYO 11,19 -0,09 5.262.461,13 10:58
ASTOR ASTOR ENERJI 185,10 1,31 1.191.025.648,20 10:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,80 0,88 28.503.087,65 10:58
ATAGY ATA GMYO 12,94 -0,08 620.229,36 10:57
ATAKP ATAKEY PATATES 53,15 0,95 2.224.020,10 10:57
ATATP ATP YAZILIM 147,40 -0,47 33.541.178,50 10:58
ATATR ATA TURIZM 10,87 -1,00 147.595.421,66 10:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 131,40 9,77 1.056.193,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,73 -4,59 3.928.242,83 10:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 1,15 124.126,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,66 0,09 1.860.898,03 10:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,52 -2,14 16.134.338,44 10:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,72 1,94 27.501.469,93 10:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,15 1,66 38.226.823,15 10:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,15 -1,89 3.672.028,22 10:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 707,00 -3,15 57.685.666,00 10:58
AYDEM AYDEM ENERJI 26,54 2,08 25.600.601,20 10:58
AYEN AYEN ENERJI 27,92 0,22 4.343.745,44 10:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,60 -3,78 537.200,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 237,30 0,30 45.527.864,40 10:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,15 -0,24 3.347.735,24 10:58
BAGFS BAGFAS 37,26 0,05 31.598.364,40 10:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 138,70 9,99 127.724.650,10 10:58
BAKAB BAK AMBALAJ 37,80 -1,05 3.270.512,84 10:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 116,30 9,72 3.422.243,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,46 -1,03 30.613.306,47 10:58
BANVT BANVIT 155,60 1,04 3.509.108,40 10:57
BARMA BAREM AMBALAJ 49,40 0,49 11.290.822,98 10:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,50 0,76 184.875,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,10 1,21 5.520.563,09 10:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,57 0,66 3.849.587,79 10:58
BEGYO BATI EGE GMYO 4,30 0,70 4.777.632,25 10:58
BERA BERA HOLDING 17,83 0,11 30.924.199,82 10:58
BESLR BESLER GIDA 14,34 -0,21 11.334.157,29 10:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,98 -5,88 510.836.047,90 10:58
BEYAZ BEYAZ FILO 28,98 -0,07 3.662.022,84 10:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,80 0,14 3.436.188,60 10:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,26 -0,43 9.169.715,04 10:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,03 1,88 4.496.002,44 10:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,89 0,91 9.940.277,17 10:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 244,30 0,70 4.764.728,70 10:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 681,50 -0,94 544.839.893,00 10:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,80 0,68 5.911.653,40 10:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,47 -0,24 45.888.334,24 10:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,63 0,40 19.755.679,66 10:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,46 0,29 1.178.931,00 10:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 0,67 5.254.790,80 10:57
BLCYT BILICI YATIRIM 47,78 1,79 10.083.618,24 10:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,18 -0,66 22.398.130,10 10:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,23 -0,92 4.947.099,56 10:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 87,95 -0,06 105.963.625,90 10:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,37 1,43 8.105.861,08 10:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,68 0,41 10.811.613,14 10:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,85 0,35 9.708.259,67 10:58
BORSK BOR SEKER 6,16 0,65 10.911.761,22 10:58
BOSSA BOSSA 6,36 0,79 942.262,42 10:57
BRISA BRISA 86,00 0,00 2.798.345,00 10:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,40 0,70 434.016,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,25 -1,28 3.276.555,69 10:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,80 -0,77 8.929.157,20 10:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,96 -0,24 26.292.027,40 10:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,14 -0,65 102.559,94 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 512,50 -0,87 135.735.207,50 10:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.245,00 -0,27 36.732.957,00 10:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,62 1,76 135.310.808,04 10:58
BTCIM BATI CIMENTO 6,93 0,00 471.145.104,11 10:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,24 0,00 3.330.564,18 10:58
BULGS BULLS GSYO 43,76 5,55 289.603.050,38 10:58
BURCE BURCELIK 38,70 0,21 26.526.255,56 10:58
BURVA BURCELIK VANA 763,00 -0,78 11.764.851,50 10:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,50 -0,47 12.905.820,00 10:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,38 -2,40 1.838.093,88 10:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 -0,64 115.179.518,85 10:58
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 0,00 393.110,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 46,78 -0,72 42.122.482,04 10:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,50 1,56 69.731.846,95 10:58
CELHA CELIK HALAT 9,81 0,00 3.322.990,38 10:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,69 0,43 14.862.482,79 10:57
CEMTS CEMTAS 10,53 0,19 4.092.634,19 10:57
CEMZY CEM ZEYTIN 61,85 1,39 45.594.418,40 10:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,90 0,64 10.462.046,88 10:58
CGCAM CAGDAS CAM 37,02 -1,02 24.843.082,78 10:58
CIMSA CIMSA 50,00 -0,20 32.034.545,84 10:58
CLEBI CELEBI 1.831,00 1,27 38.138.031,00 10:58
CMBTN CIMBETON 1.721,00 0,00 3.626.116,00 10:55
CMENT CIMENTAS 343,75 -0,07 121.000,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,55 -1,11 18.346.321,36 10:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 181,10 -2,06 1.441.561,10 10:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,35 -0,20 11.290.441,90 10:58
CRFSA CARREFOURSA 122,70 -0,32 4.723.348,60 10:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,60 0,43 4.990.349,12 10:57
CVKMD CVK MADEN 30,34 0,07 194.104.653,16 10:58
CWENE CW ENERJI 29,60 0,07 55.534.504,94 10:58
DAGI DAGI GIYIM 5,77 -0,17 5.014.187,37 10:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,43 2,94 345.067.880,94 10:58
DARDL DARDANEL 2,05 0,00 4.146.653,54 10:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,45 0,60 12.406.364,18 10:58
DENGE DENGE HOLDING 2,49 0,81 10.288.140,63 10:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,45 -0,34 6.743.229,60 10:58
DERIM DERIMOD 38,50 -0,62 6.807.613,28 10:58
DESA DESA DERI 12,27 0,16 3.320.961,86 10:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,30 0,67 5.471.235,92 10:58
DEVA DEVA HOLDING 62,90 1,13 7.151.277,80 10:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,70 2,22 35.632.039,95 10:58
DGGYO DOGUS GMYO 28,58 0,35 690.257,26 10:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,95 1,28 2.663.928,45 10:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 1,50 311.148,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 45,52 1,25 10.991.666,00 10:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,76 0,35 6.456.171,32 10:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,38 1,39 83.757.706,56 10:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,14 -0,65 10.495.145,60 10:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,06 1,52 6.099.582,31 10:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,90 -0,25 58.009.311,00 10:58
DOCO DO-CO 9.035,00 0,03 24.226.377,50 10:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,08 -1,96 21.632.412,60 10:58
DOFRB DOF ROBOTIK 100,60 2,97 435.999.156,15 10:58
DOGUB DOGUSAN 61,00 2,52 13.420.072,45 10:58
DOHOL DOGAN HOLDING 21,36 1,42 48.836.288,22 10:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,68 -0,26 1.926.425,26 10:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.796,00 -1,05 446.159.358,00 10:58
DUNYH DUNYA HOLDING 108,60 -0,55 12.996.595,10 10:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,64 -0,82 3.592.746,21 10:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,90 2,23 57.528.424,48 10:58
DYOBY DYO BOYA 13,85 2,37 9.771.323,19 10:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,76 2,37 8.677.266,92 10:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,55 1,13 4.389.906,55 10:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 123,50 4,48 266.711.631,00 10:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,08 3,12 592.252.028,18 10:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 301,50 2,20 41.095.070,75 10:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,30 2,73 40.965.324,09 10:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,04 -0,11 5.566.686,08 10:57
EFOR EFOR YATIRIM 12,53 -9,99 5.966.497,81 10:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.870,00 -0,30 9.870.435,00 10:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,00 3,81 31.655.584,58 10:58
EGEPO NASMED EGEPOL 14,10 0,07 6.231.598,52 10:58
EGGUB EGE GUBRE 123,00 1,74 64.134.003,80 10:58
EGPRO EGE PROFIL 30,02 0,54 11.454.782,10 10:58
EGSER EGE SERAMIK 2,93 0,34 1.039.308,00 10:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,74 0,10 351.852.270,60 10:58
EKIZ EKIZ KIMYA 112,60 3,59 113.726,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,62 -0,71 15.732.309,24 10:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,37 0,00 877.644,35 10:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,46 -0,28 3.322.514,78 10:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,11 3,58 111.679.530,23 10:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,70 8,30 232.477,10 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 42,12 1,30 551.987.888,74 10:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,24 -0,42 12.333.817,40 10:58
ENERY ENERYA ENERJI 8,71 0,00 46.877.426,86 10:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,30 0,25 67.061.824,60 10:58
ENKAI ENKA INSAAT 98,10 2,19 310.917.792,50 10:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 38,48 1,58 46.334.849,32 10:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,28 0,10 19.810.462,26 10:58
EPLAS EGEPLAST 6,35 -1,24 5.292.213,46 10:58
ERBOS ERBOSAN 180,70 0,28 2.386.358,20 10:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,95 -0,47 12.543.662,95 10:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,14 1,53 858.806.356,18 10:58
ERSU ERSU GIDA 22,88 -1,55 5.399.542,40 10:58
ESCAR ESCAR FILO 29,86 -3,24 75.680.052,08 10:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,31 -3,45 75.587.523,35 10:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 1,02 26.559.408,47 10:58
ETILR ETILER GIDA 3,88 -0,26 3.898.844,39 10:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,46 -1,11 1.817.982,88 10:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,80 -0,58 1.941.356,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,25 1,39 638.811,83 10:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,22 0,57 69.051.042,46 10:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,85 1,25 40.032.434,07 10:58
EUYO EURO YAT. ORT. 17,20 -0,52 493.847,49 10:58
EYGYO EYG GMYO 3,15 7,88 50.790.134,49 10:58
FADE FADE GIDA 13,92 0,51 4.669.835,66 10:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,73 0,37 67.553.948,53 10:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,72 -1,56 841.108,80 10:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,50 2,53 11.726.541,75 10:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,82 1,05 118.621.683,86 10:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 0,72 12.272.786,79 10:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 101,70 0,79 67.890.607,80 10:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,47 -0,21 6.767.716,24 10:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,76 -1,62 105.054.448,26 10:58
FROTO FORD OTOSAN 108,80 0,83 225.690.010,80 10:58
FZLGY FUZUL GMYO 16,23 9,96 18.947.908,26 10:57
GARAN GARANTI BANKASI 139,60 0,79 723.524.032,30 10:58
GARFA GARANTI FAKTORING 26,58 -0,45 5.164.002,36 10:58
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 329,00 0,00 706.692,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,45 1,11 10.858.365,59 10:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,44 0,90 6.192.786,16 10:58
GENIL GEN ILAC 9,42 0,75 178.958.015,34 10:58
GENKM GENTAS KIMYA 13,59 -3,00 460.377.026,14 10:58
GENTS GENTAS 8,20 -1,56 20.460.593,29 10:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 30,38 -2,00 16.231.433,36 10:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,20 0,49 19.043.926,64 10:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 73,00 -2,67 127.999.019,10 10:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,16 -2,17 3.375.036,33 10:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,45 0,00 6.061.708,75 10:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,00 -2,44 153.818.810,20 10:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,45 0,00 9.775.102,40 10:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,94 -0,27 7.886.276,87 10:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,94 -0,21 11.731.793,96 10:58
GOKNR GOKNUR GIDA 21,06 0,48 25.878.536,18 10:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,75 2,22 17.416.020,50 10:58
GOODY GOOD-YEAR 14,26 0,07 5.016.852,54 10:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,20 -0,56 4.693.098,52 10:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,55 -1,14 4.430.164,05 10:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 326,50 -0,15 42.911.363,00 10:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 248,00 2,48 45.865.774,05 10:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,19 0,59 1.763.952,92 10:58
GSDHO GSD HOLDING 4,48 -1,10 13.487.394,32 10:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 -0,86 23.880.380,14 10:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 520,50 0,29 206.232.627,50 10:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 737,00 0,75 29.350.852,00 10:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,10 -0,23 24.281.022,52 10:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,25 -2,67 43.189.631,35 10:58
HALKB T. HALK BANKASI 40,26 -0,59 401.954.068,54 10:58
HATEK HATAY TEKSTIL 15,30 0,66 21.703.732,03 10:58
HATSN HATSAN GEMI 37,26 0,49 3.699.385,88 10:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,21 0,00 70.243.455,20 10:58
