26 Mart 2026
weather
13°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.113,53 -1.39 2.152,13 2.109,90 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.672,37 -1.88 1.706,24 1.669,57 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.543,69 -2.19 1.589,79 1.540,90 18:10
BIST 100 12.727,06 -1.83 12.978,43 12.716,79 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.729,65 -1.83 12.980,19 12.721,02 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.727,06 -1.83 12.977,55 12.718,43 18:10
BIST 100-30 20.570,37 -1.08 20.934,40 20.543,89 18:10
BIST 30 14.481,20 -2.09 14.779,84 14.472,28 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.763,74 -2.13 15.069,09 14.756,06 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.481,20 -2.09 14.778,33 14.474,48 18:10
BIST 50 11.422,30 -1.99 11.652,30 11.417,96 18:10
50-30 9.108,77 -1.32 9.273,61 9.108,58 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.969,85 -1.37 9.135,68 8.969,85 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.105,33 -1.32 9.270,11 9.105,14 18:10
500 15.873,27 -1.56 16.150,02 15.864,22 18:10
ADANA 39.829,49 0.71 40.914,53 39.684,16 18:10
ALTIN TAHVILI 14.005,25 -2.26 14.055,86 13.844,01 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.218,88 -2.09 14.270,25 14.030,87 18:05
ANA 58.785,78 -0.65 59.449,44 58.783,29 18:10
ANKARA 42.510,90 -0.39 43.046,27 42.458,13 18:10
ANTALYA 12.908,25 -2.07 13.308,06 12.908,25 18:10
ARACI KURUMLAR 164.452,17 -0.53 166.289,10 163.891,91 18:10
AYDIN 7.925,75 -0.07 8.050,20 7.901,40 18:10
BALIKESIR 12.165,91 -2.16 12.411,41 12.138,81 18:10
BANKA 15.641,19 -3.34 16.179,70 15.598,75 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.758,31 -1.75 17.027,92 16.758,31 18:10
BILISIM 6.601,84 -2.09 6.789,87 6.565,79 18:10
BURSA 20.117,05 -0.46 20.456,78 20.114,60 18:10
DENIZLI 10.934,78 -1.48 11.260,67 10.934,78 18:10
ELEKTRIK 731,47 -1.55 746,53 731,08 18:10
FIN KIR FAKTORING 50.201,40 -1.38 51.247,47 50.166,28 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.605,22 -1.18 6.706,27 6.592,66 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.615,31 -1.18 6.716,51 6.602,72 18:10
GERI ALIM 12.833,30 -1.03 13.041,24 12.824,24 18:10
GIDA ICECEK 14.005,02 0.11 14.138,42 13.936,98 18:10
HALKA ARZ 247.450,14 -0.9 251.610,39 246.988,86 18:10
HIZMETLER 11.799,27 -1.74 12.012,99 11.794,09 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.346,76 -0.96 12.576,25 12.342,21 18:10
ILETISIM 2.728,46 -1.33 2.794,58 2.716,90 18:09
INSAAT 21.108,90 -1.9 21.543,07 21.014,19 18:10
ISTANBUL 15.894,22 -1.01 16.133,60 15.864,45 18:10
IZMIR 18.714,76 -1.38 19.142,16 18.689,40 18:10
KATILIM 100 14.566,12 -1.67 14.823,12 14.562,90 18:10
KATILIM 30 14.513,68 -1.74 14.778,44 14.504,24 18:10
KATILIM 50 14.814,51 -1.6 15.072,60 14.804,85 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.419,36 -1.35 16.703,31 16.417,65 18:10
KATILIM TEMETTU 14.900,56 -1.22 15.153,78 14.900,56 18:10
KATILIM TUM 15.968,45 -1.63 16.235,93 15.968,45 18:10
KAYSERI 45.856,82 0.16 46.512,17 45.622,09 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.168,39 -2.26 15.329,01 15.073,19 18:10
KOBI SANAYI 42.650,20 -0.06 43.086,39 42.535,48 18:10
KOCAELI 34.012,85 -3.07 34.516,70 33.855,51 18:10
KONYA 9.870,27 -1.64 10.095,63 9.857,87 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.816,84 -1.79 12.049,59 11.813,56 18:10
LIKIT BANKA 13.877,49 -3.18 14.354,11 13.843,14 18:10
MADENCILIK 13.325,00 -2.42 13.748,68 13.286,12 18:10
MALI 17.725,54 -1.73 18.072,36 17.718,02 18:10
MANISA 3.772,24 2.9 3.801,28 3.662,93 18:10
MENKUL KIYM YO 4.704,14 -1.74 4.768,56 4.689,79 18:10
METAL ANA 20.125,17 -1.72 20.687,57 20.125,17 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.081,14 -1.87 23.635,91 23.040,61 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.757,85 1.97 7.812,43 7.572,59 18:10
SIGORTA 75.644,33 -1.43 76.066,85 75.160,71 18:10
SINAI 16.055,19 -1.48 16.324,08 16.037,81 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.055,19 -1.48 16.323,80 16.039,51 18:10
SPOR 1.758,80 0.28 1.770,79 1.735,30 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.147,82 -0.08 1.147,82 1.147,82 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.580,82 -0.06 1.580,82 1.580,82 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.827,72 -1.88 17.153,85 16.819,55 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.515,29 -2.14 16.831,93 16.505,64 18:10
TAS TOPRAK 15.343,10 -0.25 15.612,45 15.343,10 18:10
TEKIRDAG 55.839,39 3.13 56.445,33 53.813,12 18:10
TEKNOLOJI 40.545,65 -0.41 41.186,98 40.410,97 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 34.497,64 -1.6 35.315,16 34.373,21 18:10
TEKSTIL DERI 4.775,55 -1.88 4.888,25 4.769,58 18:10
TEMETTU 14.494,54 -1.94 14.760,24 14.487,91 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.026,01 -1.6 15.338,60 15.026,01 18:10
TEMETTU 25 16.161,93 -2.69 16.513,72 16.138,80 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.051,36 -2.32 16.388,83 16.023,82 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.168,77 -1.9 14.480,27 14.168,77 18:10
TICARET 30.213,52 -3.27 31.230,10 30.213,52 18:10
TUM 16.116,45 -1.53 16.393,01 16.108,95 18:10
TUM-100 63.929,93 -0.79 64.698,82 63.910,20 18:10
TURIZM 1.744,31 -1.04 1.778,05 1.740,89 18:10
ULASTIRMA 36.204,98 -0.5 36.553,28 36.044,49 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.125,14 -0.04 1.125,14 1.125,14 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.549,59 -0.02 1.549,59 1.549,59 17:25
YILDIZ 14.397,09 -1.71 14.661,59 14.388,43 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.841,22 -1.65 10.012,81 9.830,23 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.094,56 -1.28 1.113,99 1.092,63 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.362,05 -3.28 26.209,34 25.362,05 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.575,78 -1.61 9.739,83 9.571,52 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.237,35 -1.4 1.259,83 1.236,53 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 160,82 -1.85 164,34 160,57 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.206,80 -0.29 1.221,45 1.205,12 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.908,60 -1.08 12.172,15 11.799,04 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,34 -1,98 155.257.254,96 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,70 2,32 110.915.795,60 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,10 9,94 87.774.182,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,10 -3,89 44.159.374,02 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,95 -2,06 155.285.317,23 18:10
ADGYO ADRA GMYO 57,95 0,17 62.956.513,85 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,19 -2,55 418.934.580,43 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 17,80 -1,44 148.419.566,41 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 217,90 0,09 77.830.117,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,42 -0,87 115.404.251,80 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,85 -1,38 48.833.960,11 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,01 -0,62 1.409.915,07 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,00 -0,36 92.877.240,80 18:10
AHSGY AHES GMYO 17,96 -6,56 58.128.720,93 18:10
AKBNK AKBANK 67,25 -2,11 6.167.523.449,95 18:10
AKCNS AKCANSA 205,20 3,90 749.308.219,50 18:10
AKENR AKENERJI 9,40 -3,19 40.386.169,26 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,90 -0,68 49.817.804,78 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 45,64 -9,98 52.667.647,20 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,99 -6,85 346.607.095,88 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,49 -1,19 64.513.584,01 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,00 -1,44 243.416.741,40 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 287,00 1,06 19.898.773,50 18:10
AKSA AKSA 11,25 4,07 489.664.673,02 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 74,70 -2,35 269.358.242,70 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,79 -0,11 34.845.242,06 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 28,20 -1,74 29.976.888,24 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 -0,39 3.763.850,72 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 87,85 -2,39 259.739.682,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,09 -1,82 64.875.183,87 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 734,00 -1,54 11.718.126,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,10 0,45 77.639.443,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,50 -0,76 35.938.811,72 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,27 6,04 242.703.429,07 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,63 -1,02 38.927.268,34 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,41 1,58 33.917.353,61 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 306,00 0,08 420.701.525,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,46 -1,48 1.035.329.184,42 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,48 -1,16 239.317.259,10 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,06 1,66 298.123.328,69 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,80 -1,36 5.506.739,89 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,20 0,59 16.363.868,15 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,20 -3,96 159.579.293,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,06 -2,31 119.934.177,14 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 89,50 -5,79 73.996.794,95 18:10
ARCLK ARCELIK 111,30 -2,79 245.372.338,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,22 -2,52 88.854.233,42 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,60 -2,66 142.166.075,46 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,12 -8,12 233.940.035,58 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 81,80 0,37 92.569.928,00 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,87 -2,03 67.028.175,08 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 45,40 -3,24 163.699.398,70 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,71 9,72 133.179.804,36 18:10
ASELS ASELSAN 338,00 0,15 7.486.234.355,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,75 0,00 34.908.595,90 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 203,20 -2,87 7.752.476.294,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,50 -3,40 34.660.020,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,00 0,33 3.583.911,15 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 50,95 -1,36 22.674.601,35 18:10
ATATP ATP YAZILIM 150,50 3,51 323.194.919,80 18:10
ATATR ATA TURIZM 11,24 -1,75 996.880.260,95 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,00 -7,75 3.049.565,65 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,02 -4,18 8.534.415,51 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,05 -2,12 1.504.401,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 11,98 5,74 77.367.018,40 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,88 -0,88 19.665.146,36 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 -0,45 41.893.503,73 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,00 1,76 45.635.591,35 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,87 -3,67 17.876.835,10 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 738,00 -2,38 152.767.773,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 27,08 -1,53 70.872.693,30 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,72 -3,30 30.397.565,24 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,18 -0,06 6.220.067,30 18:10
AYGAZ AYGAZ 230,50 -4,87 442.729.825,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,91 -1,51 12.222.194,19 18:10
BAGFS BAGFAS 36,04 -3,89 79.059.417,38 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 133,60 -8,37 98.358.775,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,06 4,16 39.007.077,90 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,00 -2,08 3.349.520,70 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,13 0,28 87.505.979,99 18:10
BANVT BANVIT 150,00 -0,99 15.399.422,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 46,60 -0,09 45.649.235,82 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 -1,69 745.580,85 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,70 -0,20 14.419.108,46 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,63 -4,34 47.422.872,68 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,08 -0,97 24.211.685,26 18:10
BERA BERA HOLDING 16,64 -2,18 293.696.379,27 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,07 -0,68 39.291.210,05 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,92 -5,52 331.904.098,36 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,26 -0,37 21.925.777,94 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,80 -0,72 13.294.119,10 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,54 -0,09 61.888.930,34 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,38 -1,69 25.378.849,19 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,90 1,95 94.712.284,93 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 311,50 -3,86 188.268.405,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 673,00 -4,54 3.636.576.455,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 158,00 -3,13 62.655.961,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,80 -1,68 559.971.719,02 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,50 -2,14 34.583.986,02 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,42 -1,34 5.379.587,46 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,45 -0,68 62.399.711,36 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 45,00 -8,91 143.711.500,70 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,08 -9,97 186.419.190,86 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,01 0,83 55.657.553,58 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,60 2,79 365.086.179,10 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,02 -1,63 21.636.764,42 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,06 -1,14 28.926.177,57 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,77 -0,36 45.628.539,03 18:10
BORSK BOR SEKER 5,92 -1,99 36.784.807,76 18:10
BOSSA BOSSA 6,41 -0,77 7.949.384,19 18:10
BRISA BRISA 81,70 -1,21 19.804.285,85 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,54 -3,61 9.185.611,76 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,86 -0,11 6.332.411,37 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,05 -1,30 44.846.170,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,50 -3,20 45.436.229,55 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,86 2,71 1.337.394,74 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 511,00 -1,45 471.176.804,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.121,00 -1,81 123.373.004,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,58 0,18 179.442.827,20 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 6,51 0,31 667.904.880,84 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 0,16 25.341.393,73 18:10
BULGS BULLS GSYO 42,16 -2,99 201.390.529,04 18:10
BURCE BURCELIK 45,14 5,71 632.169.822,60 18:10
BURVA BURCELIK VANA 834,50 9,95 39.918.891,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,80 1,68 167.830.194,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,78 9,97 44.974.300,22 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 -2,37 1.049.605.239,99 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 91,30 0,00 1.430.918,60 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 44,00 -6,78 123.484.389,08 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,70 2,46 224.981.278,75 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,52 1,71 61.058.968,49 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 9,87 285.131.305,84 18:10
CEMTS CEMTAS 10,30 -0,68 33.198.046,89 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 68,15 -0,29 200.278.255,85 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,80 -3,88 93.669.676,44 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,00 1,58 224.252.780,98 18:10
CIMSA CIMSA 49,84 -1,21 412.730.618,90 18:10
CLEBI CELEBI 1.780,00 -1,28 72.941.919,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.693,00 -0,65 20.876.482,00 18:10
CMENT CIMENTAS 323,50 -1,97 1.240.500,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,22 -4,17 31.016.208,15 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 185,10 -1,70 7.725.322,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 79,35 -2,70 46.314.216,30 18:10
CRFSA CARREFOURSA 118,80 1,02 53.014.198,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,70 1,28 10.188.706,82 18:10
CVKMD CVK MADEN 33,96 3,35 1.547.223.834,00 18:10
CWENE CW ENERJI 28,52 -2,46 328.857.166,62 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,63 -0,71 17.366.133,44 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,57 -1,49 354.102.030,74 18:10
DARDL DARDANEL 1,95 -2,50 34.693.028,17 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,06 9,95 231.652.148,97 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,29 -1,29 29.682.951,79 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,15 -0,07 36.196.558,60 18:10
DERIM DERIMOD 34,88 -1,86 13.237.538,84 18:10
DESA DESA DERI 12,85 -1,98 23.286.321,54 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,80 -0,53 11.213.008,60 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,85 -1,22 21.203.805,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,20 -1,05 30.904.720,70 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 27,72 -2,60 1.932.894,42 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,72 -0,27 17.416.758,81 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 5,88 3.068.149,88 18:10
DITAS DITAS DOGAN 47,44 3,90 121.030.444,34 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,70 -0,52 72.598.307,62 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,58 0,66 236.030.125,28 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,29 -4,16 28.404.286,65 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,21 -1,99 13.460.016,50 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,20 -1,23 316.018.546,30 18:10
DOCO DO-CO 8.600,00 -1,83 65.575.142,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,10 -0,28 50.743.784,22 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 113,10 8,75 2.281.217.501,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 76,20 7,93 91.005.227,90 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,66 -2,27 89.816.287,46 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,74 -1,81 8.343.368,88 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.823,00 -1,35 1.426.131.106,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 105,50 -2,31 71.073.133,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,56 -3,26 20.291.914,04 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,20 1,53 156.161.693,91 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,90 -0,46 22.361.600,91 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,44 -0,93 14.528.738,00 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,90 -2,89 38.769.374,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,00 -3,36 344.102.902,50 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 33,56 -1,87 462.965.644,74 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 288,00 0,35 133.549.404,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,73 -4,47 368.270.711,95 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,06 -2,91 18.904.385,00 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 9,14 -0,22 895.645.478,02 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.660,00 -0,96 108.976.182,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,30 0,28 47.205.655,52 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 13,39 -1,90 24.198.029,02 18:10
EGGUB EGE GUBRE 119,40 -5,31 197.620.533,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 30,58 2,14 73.376.461,76 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,83 -2,41 7.125.300,56 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,81 -2,89 1.600.871.550,39 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 95,35 -1,09 1.081.157,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,48 -1,62 65.090.440,82 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 -1,69 9.039.363,89 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 27,10 -1,95 19.971.636,86 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,82 -2,57 1.343.671.409,32 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,00 -1,24 1.400.680,40 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 46,50 -7,83 1.469.864.232,16 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,05 -1,06 56.929.739,37 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,55 -1,38 107.470.383,40 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 115,20 -2,54 374.786.938,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 91,85 -2,24 664.102.349,35 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,60 1,27 362.233.893,02 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 0,00 128.501.736,03 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,85 -2,34 10.302.673,15 18:10
ERBOS ERBOSAN 182,60 0,83 10.210.674,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 47,90 -1,96 105.995.835,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,90 -3,65 2.590.450.436,16 18:10
ERSU ERSU GIDA 21,92 3,89 19.070.251,00 18:10
ESCAR ESCAR FILO 38,58 9,98 799.709.720,52 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,88 -3,75 161.739.493,25 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,85 -2,04 92.956.870,61 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,80 2,15 62.569.561,91 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,44 0,66 3.704.916,80 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,26 -0,30 7.780.751,81 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,63 1,29 8.530.507,13 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,72 0,11 415.290.360,94 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,72 -2,68 133.115.776,16 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 16,74 -1,65 1.625.657,32 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,85 -1,04 36.444.610,77 18:10
FADE FADE GIDA 13,85 -1,56 22.362.696,27 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,73 2,63 302.793.438,34 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,26 -2,19 5.637.117,25 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,50 1,01 56.602.511,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,39 -3,06 497.600.018,33 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 -1,41 65.537.652,80 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 113,60 -0,70 553.749.257,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,12 -3,18 108.631.067,23 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,64 -3,95 129.985.202,56 18:10
FROTO FORD OTOSAN 102,70 -1,82 681.236.031,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 18,70 1,80 2.522.309.066,21 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 126,70 -2,84 3.734.499.471,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,02 -1,59 50.222.920,34 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 290,00 -2,68 6.539.012,75 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,18 -1,15 8.175.435,79 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,80 -6,02 47.323.133,16 18:10
GENIL GEN ILAC 9,42 -0,95 675.849.934,43 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,37 -6,18 844.163.570,89 18:10
GENTS GENTAS 7,70 -1,53 52.135.203,35 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 27,10 -4,91 90.427.996,02 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,52 -1,29 219.195.262,52 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,35 -1,61 138.950.063,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,80 -0,42 3.605.058,77 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,80 -1,41 22.711.995,05 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 181,00 0,56 750.106.847,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,11 -2,38 30.636.697,44 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,51 -3,33 50.441.594,61 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,98 -1,89 61.806.912,76 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,16 0,76 123.995.840,90 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 368,25 0,89 81.445.012,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,19 9,99 25.995.605,53 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,06 -2,24 22.488.625,50 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,11 -2,33 5.056.151,47 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,00 -2,84 130.002.318,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 240,10 -3,57 142.263.416,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,29 -2,72 10.550.763,11 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,13 -0,96 11.932.591,83 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 -0,93 118.306.198,57 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 473,50 0,37 666.847.828,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 831,50 9,41 4.821.183.596,50 18:10
