05 Mart 2026
weather
13°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.076,88 1.29 2.086,03 2.066,64 11:24
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.740,76 1.27 1.756,75 1.735,74 11:24
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.590,23 1.26 1.610,00 1.589,09 11:24
BIST 100 13.115,67 1.33 13.202,58 13.062,57 11:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.119,15 1.34 13.203,76 13.065,23 11:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.116,48 1.34 13.201,07 13.062,57 11:24
BIST 100-30 21.114,32 0.72 21.239,88 21.062,67 11:24
BIST 30 14.945,29 1.56 15.053,18 14.875,22 11:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.243,83 1.54 15.354,31 15.177,82 11:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.945,39 1.56 15.050,25 14.875,22 11:24
BIST 50 11.781,29 1.51 11.862,43 11.727,62 11:24
50-30 9.354,21 1.17 9.413,27 9.321,00 11:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.215,35 1.16 9.274,28 9.184,74 11:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.350,68 1.17 9.409,71 9.317,48 11:24
500 16.029,39 1.38 16.113,01 15.950,87 11:24
ADANA 38.152,38 0.53 38.619,10 38.152,38 11:24
ALTIN TAHVILI 16.125,84 -0.3 16.206,52 16.101,49 11:24
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.357,35 -0.3 16.439,19 16.332,65 11:24
ANA 54.993,16 1.59 55.071,42 54.451,64 11:24
ANKARA 41.652,05 1.63 41.834,30 41.024,78 11:24
ANTALYA 12.728,87 2.32 12.821,37 12.700,07 11:24
ARACI KURUMLAR 148.012,92 0.6 148.977,61 146.997,25 11:24
AYDIN 7.551,02 3.23 7.599,84 7.395,15 11:24
BALIKESIR 10.973,13 0.73 11.010,09 10.866,36 11:24
BANKA 17.894,43 1.56 18.170,39 17.813,46 11:24
BANKA DISI LIKIT 10 16.942,13 1.74 17.045,73 16.798,34 11:24
BILISIM 6.069,45 0.68 6.078,03 6.028,36 11:24
BURSA 21.006,51 2.32 21.255,67 20.855,10 11:24
DENIZLI 10.287,32 1.55 10.325,40 10.234,05 11:24
ELEKTRIK 699,09 1.36 701,59 696,10 11:24
FIN KIR FAKTORING 45.601,25 1.75 45.960,66 45.088,99 11:24
GAYRIMENKUL YO 6.146,77 2.62 6.160,63 6.084,92 11:24
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.156,15 2.62 6.170,04 6.094,20 11:24
GERI ALIM 12.951,06 1.05 13.026,84 12.912,50 11:24
GIDA ICECEK 14.253,08 1.46 14.303,38 14.102,64 11:24
HALKA ARZ 226.553,54 1.12 227.222,72 224.612,50 11:24
HIZMETLER 11.699,18 0.96 11.783,25 11.697,36 11:24
HOLDING VE YATIRIM 12.711,62 -0.38 12.830,63 12.711,62 11:24
ILETISIM 2.886,45 0.43 2.930,77 2.883,08 11:24
INSAAT 20.310,92 1.71 20.462,03 20.248,56 11:24
ISTANBUL 16.097,26 0.56 16.208,18 16.096,87 11:24
IZMIR 19.010,62 1.46 19.129,75 18.863,81 11:24
KATILIM 100 14.491,74 2.02 14.555,28 14.339,70 11:24
KATILIM 30 14.276,39 2 14.356,51 14.149,18 11:24
KATILIM 50 14.694,06 2 14.768,38 14.549,36 11:24
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.299,88 1.9 16.391,41 16.106,87 11:24
KATILIM TEMETTU 14.984,32 1.9 15.075,83 14.809,78 11:24
KATILIM TUM 15.862,28 2.03 15.919,21 15.673,14 11:24
KAYSERI 44.797,95 2.32 45.003,98 44.015,02 11:24
KIMYA PETROL PLASTIK 15.127,10 3.14 15.267,98 14.837,57 11:24
KOBI SANAYI 40.533,45 1.91 40.711,34 40.079,20 11:24
KOCAELI 34.968,31 3.82 35.381,32 34.294,86 11:24
KONYA 10.315,49 1.48 10.378,65 10.272,32 11:24
KURUMSAL YONETIM 12.047,04 1.92 12.110,81 11.939,11 11:24
LIKIT BANKA 15.914,63 1.65 16.155,78 15.830,25 11:24
MADENCILIK 15.248,86 -0.68 15.665,05 15.248,86 11:24
MALI 18.092,09 1.06 18.235,61 18.055,08 11:24
MANISA 3.437,87 1.34 3.481,62 3.347,53 11:24
MENKUL KIYM YO 4.924,79 2.41 4.992,62 4.879,78 11:24
METAL ANA 21.190,29 1.27 21.431,87 21.068,88 11:24
METAL ESYA MAKINA 22.825,82 2.26 23.075,57 22.775,96 11:24
ORMAN KAGIT BASIM 7.170,99 1.62 7.183,40 7.119,73 11:24
SIGORTA 74.397,27 1.03 74.828,11 73.765,05 11:24
SINAI 16.220,71 2.01 16.341,89 16.070,49 11:24
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.219,51 2 16.340,92 16.070,49 11:24
SPOR 1.894,28 2.3 1.901,22 1.870,03 11:24
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.164,33 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.589,46 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.400,16 1.57 17.514,01 17.308,63 11:24
SURDURULEBILIRLIK 25 17.124,67 1.65 17.251,07 17.048,41 11:24
TAS TOPRAK 14.789,81 2.12 14.911,91 14.603,05 11:24
TEKIRDAG 52.037,24 2.05 52.139,38 51.470,22 11:24
TEKNOLOJI 40.178,86 2.03 40.389,82 39.161,10 11:24
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.779,46 0.99 32.857,86 32.421,29 11:24
TEKSTIL DERI 4.691,18 1.86 4.696,10 4.635,26 11:24
TEMETTU 14.849,32 1.74 14.943,51 14.739,13 11:24
TEMETTU 10 YIL 15.203,98 1.62 15.278,36 15.092,14 11:24
TEMETTU 25 16.734,01 1.68 16.884,07 16.660,61 11:24
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.595,69 1.65 16.741,33 16.532,70 11:24
TEMETTU 5 YIL 14.689,35 1.48 14.782,47 14.628,28 11:24
TICARET 30.399,46 0.45 30.779,16 30.371,26 11:24
TUM 16.233,25 1.39 16.313,53 16.153,61 11:24
TUM-100 60.630,40 1.52 60.719,35 60.200,58 11:24
TURIZM 1.774,96 1.82 1.784,66 1.752,57 11:24
ULASTIRMA 36.166,52 0.95 36.616,54 36.139,44 11:24
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.155,28 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.577,10 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 14.672,21 1.36 14.759,88 14.608,50 11:24
GARANTI BBVA IKLIM 10.262,61 1.85 10.334,90 10.198,52 11:24
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.138,33 1.46 1.145,38 1.134,21 11:24
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.823,26 1.23 26.151,08 25.718,25 11:24
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.808,40 1.65 9.868,02 9.747,71 11:24
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.253,14 1.28 1.261,21 1.247,96 11:24
QNB TEMIZ ENERJI 151,52 1.65 152,03 150,20 11:24
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.229,01 1.48 1.234,32 1.221,67 11:24
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.465,46 0.14 11.513,02 11.360,68 11:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 18,84 7,23 245.087.395,06 11:43
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,16 2,10 17.412.174,84 11:43
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,70 3,29 5.662.747,50 11:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,10 1,78 10.494.874,18 11:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,04 1,96 76.229.011,35 11:43
ADGYO ADRA GMYO 53,15 2,11 12.534.767,25 11:43
AEFES ANADOLU EFES 18,85 0,80 212.717.509,05 11:43
AFYON AFYON CIMENTO 14,99 2,53 29.685.818,50 11:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 218,00 0,32 25.003.202,90 11:42
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,54 0,83 28.355.332,74 11:43
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,84 1,79 14.564.295,15 11:43
AGYO ATAKULE GMYO 7,48 2,05 487.403,44 11:43
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,24 2,54 38.437.360,80 11:43
AHSGY AHES GMYO 21,86 -1,97 42.967.588,40 11:43
AKBNK AKBANK 79,50 1,34 1.994.723.449,70 11:43
AKCNS AKCANSA 210,60 0,29 42.610.972,50 11:43
AKENR AKENERJI 10,35 1,17 9.766.853,04 11:43
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 2,13 17.687.809,81 11:43
AKFIS AKFEN INSAAT 28,72 4,59 136.149.301,90 11:43
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,15 2,48 45.307.598,92 11:43
AKGRT AKSIGORTA 7,66 0,13 15.767.730,51 11:43
AKHAN AKHAN UN 26,70 3,57 169.123.274,86 11:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,70 0,14 2.468.704,70 11:43
AKSA AKSA 9,89 1,12 49.680.894,29 11:43
AKSEN AKSA ENERJI 68,35 1,94 137.983.488,80 11:43
AKSGY AKIS GMYO 8,30 1,22 19.348.801,32 11:43
AKSUE AKSU ENERJI 26,88 -3,45 39.750.385,32 11:43
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,65 0,00 1.916.462,28 11:41
ALARK ALARKO HOLDING 98,85 0,15 120.479.317,45 11:43
ALBRK ALBARAKA TURK 8,49 1,43 72.806.970,68 11:43
ALCAR ALARKO CARRIER 767,00 1,46 10.293.825,00 11:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,40 1,83 6.754.646,10 11:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,52 1,16 17.740.527,82 11:43
ALGYO ALARKO GMYO 4,98 1,84 23.787.876,11 11:43
ALKA ALKIM KAGIT 11,08 2,50 13.435.168,27 11:43
ALKIM ALKIM KIMYA 17,03 1,07 8.241.006,51 11:43
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 270,50 1,88 109.131.244,00 11:43
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,88 -1,06 765.961.732,50 11:43
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,64 -0,42 356.585.751,17 11:43
ALVES ALVES KABLO 3,26 4,82 692.198.420,36 11:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,34 2,28 6.120.108,22 11:43
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,22 1,19 4.013.695,05 11:42
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,00 2,26 19.828.376,70 11:43
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,44 2,24 62.101.730,06 11:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,00 1,45 4.026.063,85 11:41
ARCLK ARCELIK 112,50 0,99 62.352.265,00 11:43
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,74 3,82 91.050.586,40 11:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,94 1,30 4.540.646,84 11:43
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,00 0,84 65.849.626,90 11:43
ARMGD ARMADA GIDA 77,55 0,71 17.081.433,25 11:43
ARSAN ARSAN HOLDING 3,76 2,17 36.170.782,27 11:43
ARTMS ARTEMIS HALI 37,52 1,96 20.330.295,30 11:43
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,53 3,27 14.124.868,50 11:43
ASELS ASELSAN 339,75 2,03 5.751.613.295,50 11:43
ASGYO ASCE GMYO 10,99 1,67 8.456.863,43 11:43
ASTOR ASTOR ENERJI 169,40 1,44 1.666.900.913,10 11:43
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,30 6,72 60.637.168,45 11:43
ATAGY ATA GMYO 13,00 1,40 1.267.930,41 11:36
ATAKP ATAKEY PATATES 53,05 0,76 4.973.880,65 11:43
ATATP ATP YAZILIM 167,90 8,04 200.263.316,50 11:43
ATATR ATA TURIZM 12,44 0,89 486.383.652,50 11:43
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,30 1,47 54.522,70 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,20 0,38 292.267,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,19 2,49 11.157.729,99 11:43
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,78 1,88 12.427.292,36 11:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,80 7,38 104.098.166,06 11:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,64 0,65 8.719.813,76 11:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 21,50 -4,95 24.520.864,16 11:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 520,00 1,56 11.594.128,00 11:43
AYDEM AYDEM ENERJI 26,24 2,58 24.502.154,56 11:43
AYEN AYEN ENERJI 27,06 1,73 7.429.987,74 11:43
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,66 1,48 308.397,96 09:55
AYGAZ AYGAZ 250,50 2,66 214.128.354,80 11:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,29 3,37 15.347.686,23 11:43
BAGFS BAGFAS 38,58 -7,08 281.419.932,72 11:43
BAHKM BAHADIR KIMYA 123,70 5,19 50.089.641,50 11:43
BAKAB BAK AMBALAJ 37,40 3,03 2.743.395,26 11:43
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 0,00 104.785,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,35 1,27 26.689.120,73 11:43
BANVT BANVIT 156,30 -0,57 14.508.077,30 11:43
BARMA BAREM AMBALAJ 44,48 1,09 19.307.350,82 11:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,97 1,49 298.501,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,82 0,69 3.240.310,54 11:43
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,86 2,10 58.472.416,04 11:43
BEGYO BATI EGE GMYO 4,18 1,95 12.349.242,08 11:42
BERA BERA HOLDING 17,22 0,88 70.193.517,16 11:43
BESLR BESLER GIDA 13,82 2,14 10.968.421,50 11:43
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,58 -3,08 832.127.698,72 11:43
BEYAZ BEYAZ FILO 28,70 0,07 11.522.060,80 11:43
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 145,10 0,90 8.476.777,50 11:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,36 7,00 183.845.372,96 11:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,27 1,96 7.479.781,71 11:42
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,94 2,41 22.018.031,62 11:43
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 258,75 2,27 11.062.835,50 11:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 659,00 -0,08 779.084.968,00 11:43
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,30 0,68 12.698.575,70 11:42
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,64 1,77 114.666.079,05 11:43
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,45 0,85 31.722.880,63 11:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,54 7,34 18.212.184,32 11:43
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,52 2,70 38.686.169,86 11:43
BLCYT BILICI YATIRIM 35,60 0,85 2.787.266,04 11:43
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,60 1,29 56.792.479,60 11:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,79 1,14 12.279.778,29 11:43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 72,20 9,23 190.446.333,90 11:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 1,11 9.766.777,99 11:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,08 0,96 14.711.669,53 11:43
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,39 2,11 270.728.254,70 11:43
BORSK BOR SEKER 5,90 1,03 10.554.042,60 11:43
BOSSA BOSSA 6,49 0,93 6.163.775,78 11:43
BRISA BRISA 85,65 2,88 5.669.044,75 11:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,74 0,00 755.881,94 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,94 1,13 2.370.622,32 11:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,65 6,65 53.870.714,85 11:43
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,85 1,67 25.930.899,22 11:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,30 -1,35 82.059,30 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 528,50 1,15 423.998.761,00 11:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.208,00 1,61 101.275.415,00 11:43
BSOKE BATISOKE CIMENTO 30,32 1,07 61.010.937,58 11:43
BTCIM BATI CIMENTO 5,48 3,79 234.657.414,92 11:43
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 1,13 8.798.260,01 11:43
BULGS BULLS GSYO 43,66 1,06 110.304.209,00 11:43
BURCE BURCELIK 63,30 3,77 143.229.230,60 11:43
BURVA BURCELIK VANA 867,50 9,95 39.797.106,00 11:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,50 0,76 15.839.579,00 11:42
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,82 3,72 1.477.159,42 11:43
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 1,34 228.301.314,07 11:43
CASA CASA EMTIA PETROL 98,60 -0,80 264.248,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,30 4,82 97.793.933,34 11:43
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,40 2,18 93.589.797,55 11:43
CELHA CELIK HALAT 10,13 0,80 10.973.364,83 11:43
CEMAS CEMAS DOKUM 4,77 2,80 30.091.249,08 11:43
CEMTS CEMTAS 10,60 2,32 6.780.795,73 11:43
CEMZY CEM ZEYTIN 51,40 2,19 24.640.694,30 11:43
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,76 1,07 4.235.811,46 11:43
CGCAM CAGDAS CAM 37,10 1,03 51.718.436,36 11:43
CIMSA CIMSA 48,56 2,23 209.420.829,37 11:43
CLEBI CELEBI 1.701,00 2,41 25.918.235,00 11:43
CMBTN CIMBETON 1.715,00 1,48 10.824.835,00 11:42
CMENT CIMENTAS 323,25 1,02 10.020,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,17 0,63 8.106.225,65 11:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 198,50 -1,24 5.564.067,40 11:43
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,85 3,00 11.906.584,05 11:43
CRFSA CARREFOURSA 120,90 1,17 14.478.142,10 11:41
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,54 3,52 31.514.197,46 11:43
CVKMD CVK MADEN 30,80 2,12 306.476.126,34 11:43
CWENE CW ENERJI 27,92 0,43 137.940.357,44 11:43
DAGI DAGI GIYIM 5,86 1,21 3.082.955,24 11:42
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,17 1,27 21.984.657,14 11:43
DARDL DARDANEL 2,05 1,49 14.842.513,02 11:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,14 0,62 26.987.486,41 11:43
DENGE DENGE HOLDING 2,59 1,57 10.073.220,39 11:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,91 3,18 49.465.377,54 11:43
DERIM DERIMOD 37,38 -2,91 11.424.954,92 11:43
DESA DESA DERI 11,65 1,04 1.596.129,32 11:38
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,42 1,08 17.258.570,12 11:43
DEVA DEVA HOLDING 65,85 2,33 15.392.359,60 11:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,35 0,86 4.433.805,30 11:43
DGGYO DOGUS GMYO 28,90 -0,28 1.111.817,60 11:37
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,43 2,31 3.980.066,24 11:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 -3,71 141.588,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,54 -0,67 8.990.028,76 11:43
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,17 16.964.666,01 11:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,69 0,27 21.426.795,79 11:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,73 0,92 6.967.621,19 11:43
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,16 0,80 4.842.501,10 11:43
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,60 1,56 170.214.994,70 11:43
DOCO DO-CO 9.727,50 -1,17 36.063.875,00 11:43
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,92 1,08 10.985.916,38 11:43
DOFRB DOF ROBOTIK 90,90 3,24 528.697.885,95 11:43
DOGUB DOGUSAN 57,00 8,37 37.328.112,50 11:43
DOHOL DOGAN HOLDING 19,98 0,50 30.599.121,02 11:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,94 0,46 5.779.505,48 11:43
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.639,00 1,80 480.854.646,00 11:43
DUNYH DUNYA HOLDING 119,90 3,36 45.293.659,10 11:43
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,81 2,70 9.988.341,83 11:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,04 -0,35 36.262.089,71 11:43
DYOBY DYO BOYA 13,42 4,84 19.501.529,78 11:43
DZGYO DENIZ GMYO 7,63 1,60 15.892.340,01 11:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,55 2,01 13.039.332,60 11:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,60 -0,35 145.633.378,10 11:43
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,10 0,44 102.428.284,38 11:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 286,00 1,78 22.803.459,50 11:43
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,37 2,33 482.952.124,28 11:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,04 1,87 16.436.926,04 11:43
EFOR EFOR YATIRIM 18,80 0,05 36.166.165,01 11:42
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.960,00 0,76 33.443.332,50 11:43
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,82 2,73 35.457.875,90 11:43
EGEPO NASMED EGEPOL 12,61 3,62 13.092.532,63 11:42
EGGUB EGE GUBRE 90,80 0,44 20.492.586,50 11:43
EGPRO EGE PROFIL 25,78 1,66 4.167.207,46 11:43
EGSER EGE SERAMIK 2,90 2,11 3.136.832,14 11:43
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,78 0,83 527.965.579,48 11:43
EKIZ EKIZ KIMYA 106,80 -0,56 944.966,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,90 0,17 22.809.118,07 11:43
EKSUN EKSUN GIDA 5,32 1,72 2.989.052,25 11:41
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,60 1,93 9.661.588,14 11:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,24 2,56 69.239.128,76 11:43
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,00 4,64 44.240,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,96 9,99 805.251.811,76 11:43
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,20 0,92 7.661.907,49 11:41
ENERY ENERYA ENERJI 9,48 1,39 34.373.098,77 11:43
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,10 1,08 72.040.682,60 11:43
ENKAI ENKA INSAAT 94,15 1,18 493.258.221,05 11:43
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,90 2,93 92.918.918,72 11:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,22 2,51 51.571.782,01 11:43
EPLAS EGEPLAST 6,09 2,53 4.284.009,53 11:43
ERBOS ERBOSAN 175,50 3,54 9.085.315,50 11:42
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,40 0,74 19.347.652,90 11:43
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,80 -0,21 1.328.859.717,90 11:43
ERSU ERSU GIDA 18,17 1,51 3.901.019,67 11:43
ESCAR ESCAR FILO 27,56 -0,22 53.221.484,52 11:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,56 -1,35 792.612.293,37 11:43
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 2,33 231.145.493,26 11:43
ETILR ETILER GIDA 3,63 1,11 4.848.490,68 11:42
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,24 -1,16 1.577.250,52 11:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,40 1,32 927.973,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,44 3,60 1.582.086,80 11:39
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,10 2,48 113.817.951,96 11:43
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,71 1,95 44.852.303,57 11:42
EUYO EURO YAT. ORT. 18,70 1,41 1.217.515,53 11:42
EYGYO EYG GMYO 4,00 0,76 44.134.699,51 11:43
FADE FADE GIDA 14,08 0,64 10.022.309,06 11:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,98 2,76 139.282.766,93 11:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,22 1,69 2.134.673,70 11:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,25 2,18 7.972.833,25 11:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,65 9,93 632.874.284,36 11:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,98 6,81 187.559.129,27 11:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,00 0,28 94.703.249,70 11:43
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,04 2,26 31.186.334,86 11:43
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,06 1,24 74.063.664,96 11:43
FROTO FORD OTOSAN 110,70 2,69 533.085.279,40 11:43
FZLGY FUZUL GMYO 13,03 1,01 42.870.339,25 11:43
GARAN GARANTI BANKASI 140,50 1,37 1.384.402.931,10 11:43
GARFA GARANTI FAKTORING 26,34 1,54 6.961.277,98 11:43
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 323,00 0,00 400.843,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,46 0,74 6.504.533,37 11:43
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,56 2,50 19.709.793,72 11:43
GENIL GEN ILAC 8,43 1,08 152.068.967,88 11:43
GENTS GENTAS 9,70 4,19 55.956.829,86 11:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,74 -0,31 32.051.817,12 11:43
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,52 1,60 52.870.902,02 11:43
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,30 0,93 29.868.003,90 11:43
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,55 1,58 2.029.742,48 11:41
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,10 1,36 21.631.368,80 11:43
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 151,80 0,13 115.946.932,10 11:43
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,49 4,42 33.948.132,65 11:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,78 0,48 39.067.000,71 11:43
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,02 0,15 15.425.686,88 11:43
GOKNR GOKNUR GIDA 21,48 1,99 29.268.599,70 11:43
GOLTS GOLTAS CIMENTO 338,25 0,07 16.793.061,00 11:43
GOODY GOOD-YEAR 14,23 1,35 6.062.650,95 11:42
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,28 1,46 7.517.622,52 11:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,89 4,54 4.382.202,11 11:39
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 353,50 0,78 38.317.614,25 11:42
GRTHO GRAINTURK HOLDING 237,30 1,93 25.570.525,60 11:43
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,81 2,83 3.722.648,39 11:43
GSDHO GSD HOLDING 4,68 2,86 6.865.042,65 11:43
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 0,88 39.441.891,02 11:43
GUBRF GUBRE FABRIK. 499,25 0,30 280.653.372,75 11:43
GUNDG GUNDOGDU GIDA 634,00 0,63 93.294.264,50 11:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,50 1,24 26.165.341,76 11:43
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,45 9,93 134.913.993,45 11:43
HALKB T. HALK BANKASI 42,92 1,13 593.154.969,16 11:43
HATEK HATAY TEKSTIL 15,03 2,95 22.623.150,76 11:43
HATSN HATSAN GEMI 37,40 1,63 10.908.230,06 11:43
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,28 1,86 100.317.510,40 11:43
HEDEF HEDEF HOLDING 109,30 1,11 201.751.906,60 11:43
HEKTS HEKTAS 2,93 0,69 53.630.309,26 11:43
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,16 2,20 8.018.132,26 11:42
HLGYO HALK GMYO 4,74 0,64 71.292.419,12 11:43
